【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:152384749|微信公众号:安徽公务员考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1814080629 | 74.5 | 77.14 | 75.82 |
1814080808 | 71.4 | 78.34 | 74.87 |
1814080825 | 71.3 | 78.26 | 74.78 |
1814080601 | 73.4 | 75.68 | 74.54 |
1814080716 | 71.2 | 77.14 | 74.17 |
1814080519 | 71.3 | 76.14 | 73.72 |
1814080429 | 70.1 | 77.14 | 73.62 |
1814080328 | 69 | 77.48 | 73.24 |
1814080409 | 71.6 | 73.6 | 72.6 |
1814080125 | 67.2 | 77.7 | 72.45 |
1814080611 | 71.1 | 73.74 | 72.42 |
1814080430 | 67 | 77.16 | 72.08 |
1814080412 | 67.3 | 76.44 | 71.87 |
1814080219 | 67.3 | 76.3 | 71.8 |
1814080111 | 67.2 | 75.92 | 71.56 |
1814080508 | 71.1 | 71.6 | 71.35 |
1814080405 | 67.9 | 74.72 | 71.31 |
1814080603 | 67 | 75.46 | 71.23 |
1814080320 | 66.1 | 75.6 | 70.85 |
1814080207 | 65 | 76.32 | 70.66 |
1814080720 | 64.8 | 76.48 | 70.64 |
1814080220 | 67.8 | 73.4 | 70.6 |
1814080803 | 63.8 | 77.34 | 70.57 |
1814080725 | 64.9 | 76.22 | 70.56 |
1814080228 | 65.9 | 75.2 | 70.55 |
1814080830 | 65 | 75.9 | 70.45 |
1814080609 | 67.7 | 73.06 | 70.38 |
1814080620 | 63.9 | 76.84 | 70.37 |
1814080605 | 66 | 74.68 | 70.34 |
1814080701 | 64.6 | 75.8 | 70.2 |
1814080726 | 63.8 | 76.16 | 69.98 |
1814080905 | 64.6 | 75.3 | 69.95 |
1814080319 | 63.8 | 75.48 | 69.64 |
1814080318 | 63.7 | 75.52 | 69.61 |
1814080724 | 62.7 | 76.5 | 69.6 |
1814080104 | 64.7 | 74.42 | 69.56 |
1814080204 | 63.8 | 74.64 | 69.22 |
1814080327 | 62.7 | 75.3 | 69 |
1814080618 | 64.2 | 73.74 | 68.97 |
1814080213 | 63.9 | 73.7 | 68.8 |
1814080126 | 63.5 | 73.98 | 68.74 |
1814080622 | 64.8 | 72.3 | 68.55 |
1814080209 | 62.9 | 72.54 | 67.72 |
1814080208 | 62.5 | 弃权 | |
1814080810 | 74.4 | 弃权 | |
1814080728 | 65.7 | 弃权 | |
1814080816 | 69.2 | 弃权 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐