【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽人事考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学苑免费课程|面授班级
序号 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 报考单位 | 抽签号 | 面试成绩 |
1 | 1001 | 综合岗位 | 09230606 | 残疾人联合会 | 4 | 78.1 |
2 | 1001 | 综合岗位 | 09230630 | 残疾人联合会 | 1 | 75.28 |
3 | 1001 | 综合岗位 | 09230505 | 残疾人联合会 | 9 | 75.14 |
4 | 1001 | 综合岗位 | 09230527 | 残疾人联合会 | 6 | 74.44 |
5 | 1001 | 综合岗位 | 09230413 | 残疾人联合会 | 3 | 75.34 |
6 | 1001 | 综合岗位 | 09230416 | 残疾人联合会 | 7 | 79.26 |
7 | 1001 | 综合岗位 | 09230429 | 残疾人联合会 | 2 | 70 |
8 | 1001 | 综合岗位 | 09230514 | 残疾人联合会 | 8 | 76.66 |
9 | 1001 | 综合岗位 | 09230622 | 残疾人联合会 | 5 | 74.62 |
10 | 1002 | 驾驶员岗 | 残疾人联合会 | 11 | 75.22 | |
11 | 1002 | 驾驶员岗 | 残疾人联合会 | 13 | 73.82 | |
12 | 1002 | 驾驶员岗 | 残疾人联合会 | 10 | 放弃 | |
13 | 1002 | 驾驶员岗 | 残疾人联合会 | 12 | 73.5 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐