【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽人事考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
安徽公务员考试网(www.anhuigwy.com)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
根据《2019年度下半年黟县部分事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将2019年12月8日面试及合成成绩予以公示。
黟县公开招聘工作领导组办公室
2019年12月9日
附件:2019年度下半年黟县部分事业单位公开招聘人员面试及合成成绩
序号  | 职位代码  | 准考证号  | 笔试合成成绩  | 面试成绩  | 最终成绩  | 
1  | 40032_老干部服务中心  | 674003210127  | 72.20  | 77.80  | 74.72  | 
2  | 40032_老干部服务中心  | 674003210123  | 73.98  | 74.60  | 74.259  | 
3  | 40032_老干部服务中心  | 674003210215  | 73.60  | 74.60  | 74.05  | 
4  | 40033_重点项目服务中心  | 674003310404  | 75.25  | 75.80  | 75.4975  | 
5  | 40033_重点项目服务中心  | 674003310329  | 76.15  | 73.00  | 74.7325  | 
6  | 40033_重点项目服务中心  | 674003310422  | 72.20  | 77.00  | 74.36  | 
7  | 40033_重点项目服务中心  | 674003310328  | 72.20  | 73.60  | 72.83  | 
8  | 40034_救助申请家庭经济状况核对中心  | 674003410513  | 74.85  | 82.60  | 78.3375  | 
9  | 40034_救助申请家庭经济状况核对中心  | 674003410524  | 75.70  | 73.40  | 74.665  | 
10  | 40034_救助申请家庭经济状况核对中心  | 674003410613  | 71.05  | 75.60  | 73.0975  | 
11  | 40035_文化馆  | 674003510615  | 62.88  | 73.20  | 67.524  | 
12  | 40035_文化馆  | 674003510614  | 59.15  | 76.80  | 67.0925  | 
13  | 40035_文化馆  | 674003510617  | 57.00  | 75.00  | 65.1  | 
14  | 40036_应急救援服务中心  | 674003610623  | 68.40  | 71.80  | 69.93  | 
15  | 40036_应急救援服务中心  | 674003610628  | 60.68  | 74.60  | 66.944  | 
16  | 40037_固定资产投资审计中心  | 674003710706  | 71.80  | 78.00  | 74.59  | 
17  | 40037_固定资产投资审计中心  | 674003710807  | 72.75  | 76.60  | 74.4825  | 
18  | 40037_固定资产投资审计中心  | 674003710708  | 70.75  | 78.60  | 74.2825  | 
19  | 40038_宏村国土资源管理所  | 674003810904  | 69.00  | 72.20  | 70.44  | 
20  | 40038_宏村国土资源管理所  | 674003810808  | 65.55  | 69.80  | 67.4625  | 
21  | 40038_宏村国土资源管理所  | 674003810821  | 65.50  | 66.40  | 65.905  | 
22  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911001  | 71.55  | 76.60  | 73.8225  | 
23  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911107  | 68.60  | 77.60  | 72.65  | 
24  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911030  | 69.93  | 74.80  | 72.1215  | 
25  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911110  | 67.30  | 77.20  | 71.755  | 
26  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911116  | 67.10  | 77.40  | 71.735  | 
27  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911115  | 68.10  | 75.00  | 71.205  | 
28  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911303  | 67.65  | 75.40  | 71.1375  | 
29  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911206  | 65.68  | 76.40  | 70.504  | 
30  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911314  | 65.25  | 76.60  | 70.3575  | 
31  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911313  | 67.48  | 73.00  | 69.964  | 
32  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911102  | 65.20  | 74.00  | 69.16  | 
33  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911103  | 64.40  | 74.00  | 68.72  | 
34  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911221  | 65.48  | 72.40  | 68.594  | 
35  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911311  | 64.75  | 73.20  | 68.5525  | 
36  | 40039_乡镇林业工作站  | 674003911014  | 64.15  | 70.20  | 66.8725  | 
37  | 40040_城市管理行政执法大队  | 674004011410  | 68.55  | 76.20  | 71.9925  | 
38  | 40040_城市管理行政执法大队  | 674004011328  | 67.08  | 76.20  | 71.184  | 
39  | 40040_城市管理行政执法大队  | 674004011329  | 67.20  | 74.60  | 70.53  | 
40  | 40041_碧阳镇为民服务中心  | 674004111416  | 61.88  | 73.80  | 67.244  | 
41  | 40042_碧阳镇为民服务中心  | 674004211705  | 72.50  | 78.60  | 75.245  | 
42  | 40042_碧阳镇为民服务中心  | 674004211805  | 71.80  | 77.00  | 74.14  | 
43  | 40042_碧阳镇为民服务中心  | 674004211811  | 70.18  | 76.00  | 72.799  | 
44  | 40043_宏村镇行政管理综合执法分局  | 674004311829  | 73.75  | 75.60  | 74.5825  | 
45  | 40043_宏村镇行政管理综合执法分局  | 674004311926  | 73.50  | 75.00  | 74.175  | 
46  | 40043_宏村镇行政管理综合执法分局  | 674004311930  | 71.60  | 74.00  | 72.68  | 
47  | 40044_西递镇为民服务中心  | 674004412202  | 72.70  | 74.80  | 73.645  | 
48  | 40044_西递镇为民服务中心  | 674004412222  | 67.33  | 69.80  | 68.4415  | 
49  | 40044_西递镇为民服务中心  | 674004412203  | 65.78  | 70.80  | 68.039  | 
50  | 40045_西递镇为民服务中心  | 674004512301  | 68.60  | 72.80  | 70.49  | 
51  | 40045_西递镇为民服务中心  | 674004512302  | 64.70  | 72.00  | 67.985  | 
52  | 40045_西递镇为民服务中心  | 674004512226  | 64.00  | 70.80  | 67.06  | 
53  | 40046_西递镇行政管理综合执法分局  | 674004612410  | 70.13  | 73.60  | 71.6915  | 
54  | 40046_西递镇行政管理综合执法分局  | 674004612327  | 69.85  | 73.40  | 71.4475  | 
55  | 40046_西递镇行政管理综合执法分局  | 674004612416  | 69.95  | 73.00  | 71.3225  | 
56  | 40047_渔亭镇为民服务中心  | 674004712518  | 66.30  | 76.00  | 70.665  | 
57  | 40047_渔亭镇为民服务中心  | 674004712508  | 67.05  | 71.20  | 68.9175  | 
58  | 40047_渔亭镇为民服务中心  | 674004712510  | 66.20  | 缺考  | |
59  | 40048_柯村镇为民服务中心  | 674004812603  | 71.30  | 69.40  | 70.445  | 
60  | 40048_柯村镇为民服务中心  | 674004812530  | 62.95  | 71.20  | 66.6625  | 
61  | 40048_柯村镇为民服务中心  | 674004812529  | 58.35  | 68.60  | 62.9625  | 
62  | 40049_洪星乡为民服务中心  | 674004912630  | 66.40  | 77.00  | 71.17  | 
63  | 40049_洪星乡为民服务中心  | 674004912613  | 65.35  | 74.20  | 69.3325  | 
64  | 40049_洪星乡为民服务中心  | 674004912626  | 67.25  | 68.80  | 67.9475  | 
65  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005014311  | 72.60  | 78.80  | 75.39  | 
66  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013608  | 69.63  | 81.00  | 74.7465  | 
67  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013808  | 72.68  | 76.60  | 74.444  | 
68  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013927  | 71.40  | 77.80  | 74.28  | 
69  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013819  | 70.70  | 78.00  | 73.985  | 
70  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013814  | 70.75  | 77.40  | 73.7425  | 
71  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005012714  | 71.25  | 76.40  | 73.5675  | 
72  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005012801  | 71.20  | 76.00  | 73.36  | 
73  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013514  | 69.50  | 78.00  | 73.325  | 
74  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005014409  | 69.18  | 77.80  | 73.059  | 
75  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013830  | 68.48  | 78.00  | 72.764  | 
76  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013915  | 69.23  | 76.60  | 72.5465  | 
77  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013112  | 69.38  | 76.40  | 72.539  | 
78  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013224  | 68.18  | 77.60  | 72.419  | 
79  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013629  | 69.55  | 75.20  | 72.0925  | 
80  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013128  | 68.35  | 76.40  | 71.9725  | 
81  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005014011  | 67.20  | 77.80  | 71.97  | 
82  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013704  | 68.63  | 76.00  | 71.9465  | 
83  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013123  | 67.95  | 76.80  | 71.9325  | 
84  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005014329  | 67.90  | 76.80  | 71.905  | 
85  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013515  | 68.45  | 76.00  | 71.8475  | 
86  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005014209  | 67.13  | 76.40  | 71.3015  | 
87  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013824  | 67.30  | 75.40  | 70.945  | 
88  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013613  | 67.35  | 73.60  | 70.1625  | 
89  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013712  | 67.08  | 72.80  | 69.654  | 
90  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013916  | 68.10  | 缺考  | |
91  | 40050_乡镇为民服务中心  | 674005013127  | 67.40  | 缺考  | 
安徽公务员考试网(www.anhuigwy.com)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书