【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽人事考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
安徽公务员考试网(www.anhuigwy.com)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
|    根据《2019年度歙县部分事业单位公开招聘人员公告》相关规定,经笔试后确定吴伟伦等161名考生为资格复审对象(详见附件人员名单)。 | ||||||
| 附件:2019年歙县部分事业单位招聘(第四批次)资格复审名单 | ||||||
| 序号 | 职位代码 | 用户姓名 | 准考证号 | 公共基础 | 申论或专业 | 总成绩 | 
| 1 | 60001-县融媒体中心(县广电台) | 吴伟伦 | 450126010126 | 86 | 61 | 72.25 | 
| 2 | 60001-县融媒体中心(县广电台) | 姚艳丹 | 450116010116 | 76 | 65 | 69.95 | 
| 3 | 60001-县融媒体中心(县广电台) | 张倩倩 | 450119010119 | 74 | 65 | 69.05 | 
| 4 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 吴文莹 | 450214010214 | 74 | 68 | 70.7 | 
| 5 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 姚凤婷 | 450229010229 | 77 | 63 | 69.3 | 
| 6 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 胡夏瑶 | 450311010311 | 77 | 61 | 68.2 | 
| 7 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 潘腾 | 450312010312 | 68 | 68 | 68 | 
| 8 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 方群勇 | 450209010209 | 79 | 57 | 66.9 | 
| 9 | 60002-县融媒体中心(县广电台) | 吴成恒 | 450303010303 | 68 | 66 | 66.9 | 
| 10 | 60003-县文学艺术界联合会秘书处 | 杨瓅 | 450317010317 | 74 | 65 | 69.05 | 
| 11 | 60003-县文学艺术界联合会秘书处 | 常赞 | 450315010315 | 71 | 65 | 67.7 | 
| 12 | 60003-县文学艺术界联合会秘书处 | 程洁玲 | 450314010314 | 76 | 56 | 65 | 
| 13 | 60004-县委宣传部属事业单位 | 潘媛 | 450408010408 | 79 | 63 | 70.2 | 
| 14 | 60004-县委宣传部属事业单位 | 邵阳龙 | 450323010323 | 86 | 54 | 68.4 | 
| 15 | 60004-县委宣传部属事业单位 | 杨言 | 450328010328 | 77 | 59 | 67.1 | 
| 16 | 60005-黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 汪正良 | 450506010506 | 75 | 62 | 67.85 | 
| 17 | 60005-黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 王春亮 | 450420010420 | 79 | 58 | 67.45 | 
| 18 | 60005-黄山市公共资源交易中心歙县分中心 | 方文富 | 450416010416 | 79 | 57 | 66.9 | 
| 19 | 60013-县文化馆 | 方丽萍 | 451226011226 | 70 | 66 | 67.8 | 
| 20 | 60013-县文化馆 | 舒婷婷 | 451303011303 | 73 | 63 | 67.5 | 
| 21 | 60013-县文化馆 | 王佳 | 451221011221 | 76 | 60 | 67.2 | 
| 22 | 60030-县机关事务管理服务中心 | 姚华娟 | 452617012617 | 79 | 70 | 74.05 | 
| 23 | 60030-县机关事务管理服务中心 | 王琳琳 | 452527012527 | 73 | 67 | 69.7 | 
| 24 | 60030-县机关事务管理服务中心 | 程晶晶 | 452621012621 | 82 | 59 | 69.35 | 
| 25 | 60020-县水旱灾害防御中心 | 张皓阳 | 452103012103 | 72 | 48 | 58.8 | 
| 26 | 60020-县水旱灾害防御中心 | 吴霜 | 452106012106 | 65 | 49 | 56.2 | 
| 27 | 60006-县城市管理行政执法大队 | 程光 | 450513010513 | 74 | 58 | 65.2 | 
| 28 | 60006-县城市管理行政执法大队 | 方芃芃 | 450514010514 | 81 | 51 | 64.5 | 
| 29 | 60006-县城市管理行政执法大队 | 陶鹏 | 450518010518 | 66 | 63 | 64.35 | 
| 30 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 唐坤 | 455917125917 | 79 | 73 | 75.7 | 
| 31 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 徐岩岩 | 455911125911 | 81 | 68 | 73.85 | 
| 32 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 吴淑珍 | 455902125902 | 70 | 74 | 72.2 | 
| 33 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 王超 | 455926125926 | 81 | 65 | 72.2 | 
| 34 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 汪纯兰 | 455912125912 | 76 | 67 | 71.05 | 
| 35 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 程雯秀 | 455916125916 | 72 | 68 | 69.8 | 
| 36 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 李显鑫 | 456001126001 | 75 | 65 | 69.5 | 
| 37 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 赵雨倩 | 455923125923 | 72 | 67 | 69.25 | 
| 38 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 程芸 | 455910125910 | 70 | 67 | 68.35 | 
| 39 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 崔玉荣 | 456022126022 | 71 | 66 | 68.25 | 
| 40 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 赵叶亮 | 455906125906 | 72 | 65 | 68.15 | 
| 41 | 60007-县城市管理行政执法大队 | 高山 | 456002126002 | 73 | 60 | 65.85 | 
| 42 | 60008-县城市管理行政执法大队 | 金玉阳 | 450606010606 | 66 | 69 | 67.65 | 
| 43 | 60008-县城市管理行政执法大队 | 夏雨 | 450614010614 | 75 | 60 | 66.75 | 
| 44 | 60008-县城市管理行政执法大队 | 汤玉洁 | 450603010603 | 76 | 59 | 66.65 | 
| 45 | 60009-县不动产登记中心 | 方真 | 450630010630 | 81 | 64 | 71.65 | 
| 46 | 60009-县不动产登记中心 | 洪学浩 | 450628010628 | 77 | 60 | 67.65 | 
| 47 | 60009-县不动产登记中心 | 方可 | 450627010627 | 80 | 55 | 66.25 | 
| 48 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 方建锋 | 450801010801 | 82 | 70 | 75.4 | 
| 49 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 童永 | 450706010706 | 87 | 58 | 71.05 | 
| 50 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 张晓峰 | 450717010717 | 79 | 62 | 69.65 | 
| 51 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 曹源 | 450701010701 | 73 | 65 | 68.6 | 
| 52 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 程旭进 | 450823010823 | 80 | 59 | 68.45 | 
| 53 | 60010-乡镇自然资源和规划管理所 | 郑丽仙 | 450712010712 | 76 | 61 | 67.75 | 
| 54 | 60014-乡镇林业工作站 | 施俊杰 | 451611011611 | 75 | 68 | 71.15 | 
| 55 | 60014-乡镇林业工作站 | 叶家骏 | 451307011307 | 74 | 66 | 69.6 | 
| 56 | 60014-乡镇林业工作站 | 杨俊 | 451615011615 | 84 | 57 | 69.15 | 
| 57 | 60014-乡镇林业工作站 | 徐爽 | 451521011521 | 76 | 63 | 68.85 | 
| 58 | 60014-乡镇林业工作站 | 刘凯 | 451526011526 | 83 | 57 | 68.7 | 
| 59 | 60014-乡镇林业工作站 | 王杭斌 | 451802011802 | 67 | 70 | 68.65 | 
| 60 | 60014-乡镇林业工作站 | 宋勇飞 | 451606011606 | 76 | 62 | 68.3 | 
| 61 | 60014-乡镇林业工作站 | 叶志峰 | 451801011801 | 71 | 66 | 68.25 | 
| 62 | 60014-乡镇林业工作站 | 俞曹操 | 451715011715 | 76 | 60 | 67.2 | 
| 63 | 60014-乡镇林业工作站 | 李强 | 451315011315 | 77 | 59 | 67.1 | 
| 64 | 60014-乡镇林业工作站 | 钱玉林 | 451524011524 | 81 | 55 | 66.7 | 
| 65 | 60014-乡镇林业工作站 | 方毅 | 451306011306 | 76 | 59 | 66.65 | 
| 66 | 60014-乡镇林业工作站 | 吴天宝 | 451618011618 | 72 | 61 | 65.95 | 
| 67 | 60014-乡镇林业工作站 | 岳星 | 451809011809 | 72 | 61 | 65.95 | 
| 68 | 60014-乡镇林业工作站 | 陈志翔 | 451328011328 | 76 | 57 | 65.55 | 
| 69 | 60014-乡镇林业工作站 | 吴贤辰 | 451417011417 | 71 | 61 | 65.5 | 
| 70 | 60014-乡镇林业工作站 | 后云飞 | 451330011330 | 77 | 56 | 65.45 | 
| 71 | 60014-乡镇林业工作站 | 王国平 | 451316011316 | 72 | 60 | 65.4 | 
| 72 | 60015-三阳(牌头)木竹检查站 | 徐嵘 | 451818011818 | 73 | 65 | 68.6 | 
| 73 | 60015-三阳(牌头)木竹检查站 | 郑丽斌 | 451824011824 | 65 | 66 | 65.55 | 
| 74 | 60015-三阳(牌头)木竹检查站 | 江磊 | 451825011825 | 70 | 58 | 63.4 | 
| 75 | 60016-县清凉峰自然保护区管理站 | 洪鑫 | 451830011830 | 70 | 59 | 63.95 | 
| 76 | 60016-县清凉峰自然保护区管理站 | 潘玉兰 | 451829011829 | 61 | 63 | 62.1 | 
| 77 | 60017-县林业科技推广中心 | 张春燕 | 451902011902 | 72 | 45 | 57.15 | 
| 78 | 60017-县林业科技推广中心 | 潘垒 | 451901011901 | 52 | 54 | 53.1 | 
| 79 | 60019-乡镇水利站 | 王中启 | 452026012026 | 77 | 61 | 68.2 | 
| 80 | 60019-乡镇水利站 | 左钱 | 452027012027 | 61 | 52 | 56.05 | 
| 81 | 60019-乡镇水利站 | 陶品 | 452029012029 | 62 | 47 | 53.75 | 
| 82 | 60022-县流浪乞讨人员救助站 | 汪涛 | 452204012204 | 78 | 60 | 68.1 | 
| 83 | 60022-县流浪乞讨人员救助站 | 凌彬 | 452206012206 | 76 | 59 | 66.65 | 
| 84 | 60022-县流浪乞讨人员救助站 | 洪芳墩 | 452202012202 | 73 | 60 | 65.85 | 
| 85 | 60023-县新安江流域生态建设保护站 | 汪倩倩 | 452227012227 | 81 | 72 | 76.05 | 
| 86 | 60023-县新安江流域生态建设保护站 | 李睿 | 452228012228 | 82 | 64 | 72.1 | 
| 87 | 60023-县新安江流域生态建设保护站 | 姚磊 | 452220012220 | 83 | 63 | 72 | 
| 88 | 60024-县普查中心 | 何龙卫 | 452413012413 | 85 | 58 | 70.15 | 
| 89 | 60024-县普查中心 | 李润东 | 452318012318 | 75 | 64 | 68.95 | 
| 90 | 60024-县普查中心 | 程刻琳 | 452409012409 | 72 | 66 | 68.7 | 
| 91 | 60025-县普查中心 | 肖鑫华 | 456204126204 | 85 | 37 | 58.6 | 
| 92 | 60025-县普查中心 | 查璇 | 456201126201 | 58 | 44 | 50.3 | 
| 93 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 汪琼 | 456325126325 | 81 | 86 | 83.75 | 
| 94 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 张静 | 456323126323 | 75 | 90 | 83.25 | 
| 95 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 陈燕 | 456403126403 | 88 | 78 | 82.5 | 
| 96 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 汪锋 | 456406126406 | 83 | 81 | 81.9 | 
| 97 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 姚颖 | 456301126301 | 72 | 87 | 80.25 | 
| 98 | 60026-县经济开发区统计管理中心 | 王静 | 456307126307 | 63 | 93 | 79.5 | 
| 99 | 60027-县徽州古城保护事务中心 | 赵群 | 452428012428 | 67 | 65 | 65.9 | 
| 100 | 60027-县徽州古城保护事务中心 | 周恺珩 | 452427012427 | 77 | 54 | 64.35 | 
| 101 | 60027-县徽州古城保护事务中心 | 陈雪建 | 452423012423 | 68 | 56 | 61.4 | 
| 102 | 60028-县应急管理信息中心 | 吴洋洋 | 452502012502 | 70 | 56 | 62.3 | 
| 103 | 60028-县应急管理信息中心 | 曹子龙 | 452501012501 | 67 | 53 | 59.3 | 
| 104 | 60028-县应急管理信息中心 | 吴鸿锦 | 452504012504 | 57 | 50 | 53.15 | 
| 105 | 60029-县应急管理信息中心 | 方可 | 452506012506 | 78 | 65 | 70.85 | 
| 106 | 60029-县应急管理信息中心 | 万思怡 | 452509012509 | 73 | 67 | 69.7 | 
| 107 | 60029-县应急管理信息中心 | 胡莹莹 | 452508012508 | 75 | 63 | 68.4 | 
| 108 | 60031-县招商服务中心 | 郑芷薇 | 452711012711 | 68 | 61 | 64.15 | 
| 109 | 60031-县招商服务中心 | 吕骏 | 452707012707 | 72 | 56 | 63.2 | 
| 110 | 60031-县招商服务中心 | 韦婷婷 | 452720012720 | 74 | 53 | 62.45 | 
| 111 | 60032-县审计服务中心 | 汪赛君 | 456426126426 | 76 | 96 | 87 | 
| 112 | 60032-县审计服务中心 | 叶江圆 | 456428126428 | 77 | 93 | 85.8 | 
| 113 | 60032-县审计服务中心 | 江淑英 | 456422126422 | 75 | 94 | 85.45 | 
| 114 | 60032-县审计服务中心 | 江盼盼 | 456524126524 | 74 | 93 | 84.45 | 
| 115 | 60032-县审计服务中心 | 邵映梨 | 456521126521 | 77 | 90 | 84.15 | 
| 116 | 60032-县审计服务中心 | 李颖 | 456507126507 | 67 | 98 | 84.05 | 
| 117 | 60033-县审计服务中心 | 宋祖杰 | 452805012805 | 78 | 63 | 69.75 | 
| 118 | 60033-县审计服务中心 | 姚佳 | 452730012730 | 80 | 57 | 67.35 | 
| 119 | 60033-县审计服务中心 | 俞伟明 | 452809012809 | 63 | 67 | 65.2 | 
| 120 | 60034-县扶贫开发信息中心 | 姚梅 | 456103126103 | 73 | 57 | 64.2 | 
| 121 | 60034-县扶贫开发信息中心 | 王亮 | 456104126104 | 81 | 47 | 62.3 | 
| 122 | 60034-县扶贫开发信息中心 | 王童 | 456106126106 | 75 | 45 | 58.5 | 
| 123 | 60035-县扶贫开发信息中心 | 潘文超 | 452821012821 | 80 | 63 | 70.65 | 
| 124 | 60035-县扶贫开发信息中心 | 张霞倩 | 452820012820 | 70 | 68 | 68.9 | 
| 125 | 60035-县扶贫开发信息中心 | 刘雯雯 | 452823012823 | 77 | 59 | 67.1 | 
| 126 | 60036-县服务业发展事务中心 | 万雷 | 452912012912 | 86 | 61 | 72.25 | 
| 127 | 60036-县服务业发展事务中心 | 叶斌 | 452908012908 | 81 | 55 | 66.7 | 
| 128 | 60036-县服务业发展事务中心 | 高婧 | 452919012919 | 75 | 59 | 66.2 | 
| 129 | 60036-县服务业发展事务中心 | 余敏 | 452907012907 | 81 | 54 | 66.15 | 
| 130 | 60036-县服务业发展事务中心 | 丁英飞 | 452920012920 | 83 | 52 | 65.95 | 
| 131 | 60036-县服务业发展事务中心 | 邵旭玲 | 452901012901 | 82 | 52 | 65.5 | 
| 132 | 60038-县群众来访接待中心 | 江鹏 | 453016013016 | 78 | 70 | 73.6 | 
| 133 | 60038-县群众来访接待中心 | 陈艺 | 453025013025 | 70 | 70 | 70 | 
| 134 | 60038-县群众来访接待中心 | 王启槐 | 453010013010 | 75 | 65 | 69.5 | 
| 135 | 60037-县便民服务中心 | 张坚 | 456119126119 | 75 | 63 | 68.4 | 
| 136 | 60037-县便民服务中心 | 胡林锋 | 456110126110 | 76 | 61 | 67.75 | 
| 137 | 60037-县便民服务中心 | 陈昊 | 456111126111 | 81 | 54 | 66.15 | 
| 138 | 60037-县便民服务中心 | 杨燕 | 456116126116 | 55 | 68 | 62.15 | 
| 139 | 60037-县便民服务中心 | 吴仟千 | 456112126112 | 69 | 55 | 61.3 | 
| 140 | 60037-县便民服务中心 | 江云帆 | 456115126115 | 82 | 42 | 60 | 
| 141 | 60037-县便民服务中心 | 汪义云 | 456130126130 | 64 | 54 | 58.5 | 
| 142 | 60037-县便民服务中心 | 姚洁 | 456118126118 | 75 | 43 | 57.4 | 
| 143 | 60037-县便民服务中心 | 沈闻天 | 456125126125 | 68 | 48 | 57 | 
| 144 | 60040-县委组织部属事业单位 | 姚涵 | 453304013304 | 82 | 63 | 71.55 | 
| 145 | 60040-县委组织部属事业单位 | 邵波 | 453311013311 | 83 | 61 | 70.9 | 
| 146 | 60040-县委组织部属事业单位 | 陶如 | 453317013317 | 79 | 63 | 70.2 | 
| 147 | 60041-县委编办属事业单位 | 程程 | 453522013522 | 91 | 62 | 75.05 | 
| 148 | 60041-县委编办属事业单位 | 徐清峰 | 453326013326 | 70 | 75 | 72.75 | 
| 149 | 60041-县委编办属事业单位 | 王坚 | 453426013426 | 83 | 53 | 66.5 | 
| 150 | 60047-县教育经费核算分中心 | 林素娟 | 456604126604 | 63 | 96 | 81.15 | 
| 151 | 60047-县教育经费核算分中心 | 江昀 | 456626126626 | 74 | 81 | 77.85 | 
| 152 | 60047-县教育经费核算分中心 | 汪海英 | 456619126619 | 69 | 84 | 77.25 | 
| 153 | 60018-县市场监督检验所 | 方恺 | 452010012010 | 86 | 52 | 67.3 | 
| 154 | 60018-县市场监督检验所 | 方娱 | 451925011925 | 70 | 64 | 66.7 | 
| 155 | 60018-县市场监督检验所 | 汪浩 | 452015012015 | 77 | 58 | 66.55 | 
| 156 | 60011-县城乡居民社会养老保险管理中心 | 潘敏 | 451101011101 | 85 | 63 | 72.9 | 
| 157 | 60011-县城乡居民社会养老保险管理中心 | 郭媛 | 451020011020 | 80 | 60 | 69 | 
| 158 | 60011-县城乡居民社会养老保险管理中心 | 王恒 | 450920010920 | 85 | 55 | 68.5 | 
| 159 | 60012-县公共就业和人才服务中心 | 王玮 | 451215011215 | 91 | 62 | 75.05 | 
| 160 | 60012-县公共就业和人才服务中心 | 郑文淦 | 451118011118 | 89 | 60 | 73.05 | 
| 161 | 60012-县公共就业和人才服务中心 | 唐阳 | 451207011207 | 84 | 64 | 73 | 
安徽公务员考试网(www.anhuigwy.com)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书