【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽公务员考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
各位面试入围考生:
根据《2019年怀远县县级公立医院公开招聘工作人员公告》规定,现将面试人员成绩予以公布(笔试成绩与面试成绩按4:6的比例合成为最终成绩,具有临床专业中级职称的人员和研究生学历人员面试成绩即为最终成绩)。
附件:面试人员成绩
2019年4月1日
2019年怀远县县级公立医院公开招聘面试人员成绩 | |||||||
序号 | 职位 | 准考证号码 | 笔试 | 面试 | 面试 | 最终 | 备注 |
1 | 1001 | 19021822006 | 69.1 | 31 | 56.6 | 61.6 | |
2 | 1001 | 19021822009 | 73.5 | 33 | 60.4 | 65.64 | |
3 | 1001 | 19021822061 | 71.5 | 35 | 81.6 | 77.56 | |
4 | 1001 | 19021822241 | 60.6 | 29 | 56 | 57.84 | |
5 | 1001 | 19021822253 | 56.6 | 28 | 38.6 | 45.8 | |
6 | 1001 | 19021822263 | 69.9 | 30 | 52 | 59.16 | |
7 | 1001 | 19021822358 | 32 | 33.2 | 33.2 | 中级职称 | |
8 | 1001 | 19021822359 | 27 | 50.8 | 50.8 | 中级职称 | |
9 | 1001 | 19021822361 | 34 | 56 | 56 | 中级职称 | |
10 | 1003 | 19021822032 | 63.9 | 26 | 47.2 | 53.88 | |
11 | 1003 | 19021822077 | 71.2 | 23 | 47.2 | 56.8 | |
12 | 1003 | 19021822158 | 64.8 | 25 | 57.6 | 60.48 | |
13 | 1003 | 19021822365 | 24 | 53.6 | 53.6 | 研究生 | |
14 | 1004 | 19021822003 | 56.7 | 19 | 40.4 | 46.92 | |
15 | 1004 | 19021822139 | 59.5 | 20 | 27.6 | 40.36 | |
16 | 1005 | 19021822026 | 38.6 | 11 | 65.8 | 54.92 | |
17 | 1005 | 19021822069 | 54.2 | 13 | 44.4 | 48.32 | |
18 | 1005 | 19021822135 | 48.2 | 12 | 56.4 | 53.12 | |
19 | 1006 | 19021822319 | 60.1 | 40 | 67 | 64.24 | |
20 | 1006 | 19021822366 | 39 | 49.2 | 49.2 | 中级职称 | |
21 | 1007 | 19021822333 | 61.6 | 7 | 73.6 | 68.8 | |
22 | 1007 | 19021822340 | 60.6 | 8 | 79.2 | 71.76 | |
23 | 1007 | 19021822356 | 6 | 87.4 | 87.4 | 研究生 | |
24 | 1008 | 19021822002 | 66.2 | 47 | 33.4 | 46.52 | |
25 | 1008 | 19021822041 | 54.7 | 54 | 30 | 39.88 | |
26 | 1008 | 19021822160 | 52.5 | 53 | 23.4 | 35.04 | |
27 | 1008 | 19021822192 | 49.2 | 48 | 31.2 | 38.4 | |
28 | 1008 | 19021822199 | 52.9 | 45 | 31.8 | 40.24 | |
29 | 1008 | 19021822218 | 47.2 | 44 | 21.9 | 32.02 | |
30 | 1008 | 19021822237 | 62.9 | 50 | 58.2 | 60.08 | |
31 | 1008 | 19021822255 | 50.9 | 49 | 76.8 | 66.44 | |
32 | 1008 | 19021822282 | 48.2 | 43 | 31.4 | 38.12 | |
33 | 1008 | 19021822287 | 46.2 | 52 | 91.8 | 73.56 | |
34 | 1008 | 19021822298 | 60.2 | 46 | 38.4 | 47.12 | |
35 | 1008 | 19021822306 | 44.3 | 51 | 67.8 | 58.4 | |
36 | 1009 | 19021822073 | 63.7 | 37 | 48.8 | 54.76 | |
37 | 1009 | 19021822075 | 78.4 | 36 | 52.2 | 62.68 | |
38 | 1009 | 19021822124 | 65 | 38 | 59.2 | 61.52 | |
39 | 1010 | 19021822132 | 62.3 | 22 | 50.4 | 55.16 | |
40 | 1010 | 19021822213 | 61.9 | 21 | 44.6 | 51.52 | |
41 | 1011 | 19021822125 | 67.9 | 9 | 41.4 | 52 | |
42 | 1011 | 19021822130 | 63.4 | 面试缺考 | 0 | 25.36 | |
43 | 1011 | 19021822179 | 50.2 | 10 | 62.2 | 57.4 | |
44 | 1012 | 19021822360 | 41 | 56.6 | 56.6 | 中级职称 | |
45 | 1012 | 19021822362 | 42 | 48.4 | 48.4 | 中级职称 | |
46 | 1014 | 19021822363 | 43 | 48.4 | 48.4 | 中级职称 | |
47 | 1014 | 19021822364 | 44 | 49.2 | 49.2 | 中级职称 | |
48 | 1016 | 19021822064 | 51.9 | 17 | 54 | 53.16 | |
49 | 1016 | 19021822215 | 50.8 | 18 | 62.8 | 58 | |
50 | 1017 | 19021822148 | 58 | 15 | 37.8 | 45.88 | |
51 | 1017 | 19021822196 | 57.1 | 16 | 54 | 55.24 | |
52 | 1017 | 19021822312 | 46.2 | 14 | 34 | 38.88 | |
53 | 1018 | 19021822090 | 58.2 | 45 | 63 | 61.08 | |
54 | 1019 | 19021822004 | 59.8 | 18 | 35.8 | 45.4 | |
55 | 1019 | 19021822010 | 63.5 | 24 | 33.2 | 45.32 | |
56 | 1019 | 19021822022 | 61.2 | 9 | 44.2 | 51 | |
57 | 1019 | 19021822033 | 60 | 30 | 42.1 | 49.26 | |
58 | 1019 | 19021822034 | 60.8 | 21 | 50.2 | 54.44 | |
59 | 1019 | 19021822042 | 60.4 | 37 | 61.6 | 61.12 | |
60 | 1019 | 19021822047 | 60.3 | 28 | 62 | 61.32 | |
61 | 1019 | 19021822059 | 55.6 | 3 | 55 | 55.24 | |
62 | 1019 | 19021822066 | 60.6 | 4 | 40.8 | 48.72 | |
63 | 1019 | 19021822070 | 60.6 | 6 | 49.2 | 53.76 | |
64 | 1019 | 19021822071 | 56 | 38 | 50.2 | 52.52 | |
65 | 1019 | 19021822082 | 65.1 | 5 | 37.2 | 48.36 | |
66 | 1019 | 19021822088 | 63.2 | 36 | 40.4 | 49.52 | |
67 | 1019 | 19021822089 | 55.6 | 39 | 23 | 36.04 | |
68 | 1019 | 19021822092 | 60.2 | 13 | 81.4 | 72.92 | |
69 | 1019 | 19021822098 | 57.2 | 32 | 48 | 51.68 | |
70 | 1019 | 19021822102 | 57 | 23 | 36.6 | 44.76 | |
71 | 1019 | 19021822104 | 58.1 | 2 | 54.6 | 56 | |
72 | 1019 | 19021822106 | 67.4 | 25 | 37.5 | 49.46 | |
73 | 1019 | 19021822107 | 59.3 | 12 | 32.6 | 43.28 | |
74 | 1019 | 19021822111 | 55.9 | 29 | 52.2 | 53.68 | |
75 | 1019 | 19021822138 | 55.7 | 27 | 39.1 | 45.74 | |
76 | 1019 | 19021822146 | 55.6 | 8 | 34.8 | 43.12 | |
77 | 1019 | 19021822162 | 58.6 | 15 | 30.6 | 41.8 | |
78 | 1019 | 19021822163 | 60.5 | 26 | 39 | 47.6 | |
79 | 1019 | 19021822165 | 55.4 | 35 | 28.3 | 39.14 | |
80 | 1019 | 19021822168 | 60.9 | 31 | 31.8 | 43.44 | |
81 | 1019 | 19021822173 | 56.3 | 16 | 38.2 | 45.44 | |
82 | 1019 | 19021822174 | 63.2 | 19 | 55 | 58.28 | |
83 | 1019 | 19021822190 | 57.9 | 7 | 53.4 | 55.2 | |
84 | 1019 | 19021822198 | 60.3 | 11 | 36.8 | 46.2 | |
85 | 1019 | 19021822200 | 55.3 | 22 | 26 | 37.72 | |
86 | 1019 | 19021822219 | 61.8 | 41 | 45.8 | 52.2 | |
87 | 1019 | 19021822233 | 57 | 10 | 54.4 | 55.44 | |
88 | 1019 | 19021822244 | 54.8 | 33 | 49.8 | 51.8 | |
89 | 1019 | 19021822268 | 56 | 40 | 34.8 | 43.28 | |
90 | 1019 | 19021822274 | 58.3 | 17 | 33.8 | 43.6 | |
91 | 1019 | 19021822288 | 67.4 | 1 | 42.4 | 52.4 | |
92 | 1019 | 19021822292 | 55.1 | 14 | 29.4 | 39.68 | |
93 | 1019 | 19021822299 | 54.8 | 20 | 45.9 | 49.46 | |
94 | 1019 | 19021822308 | 65.1 | 42 | 55.8 | 59.52 | |
95 | 1019 | 19021822310 | 59.1 | 34 | 31.2 | 42.36 | |
96 | 1022 | 19021822324 | 61.4 | 4 | 79.8 | 72.44 | |
97 | 1022 | 19021822332 | 62.6 | 1 | 80.6 | 73.4 | |
98 | 1022 | 19021822337 | 64.5 | 2 | 75 | 70.8 | |
99 | 1022 | 19021822346 | 62.9 | 3 | 81.8 | 74.24 | |
100 | 1022 | 19021822350 | 64 | 5 | 73.4 | 69.64 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐