【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:152384749|微信公众号:安徽公务员考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
各有关考生:
根据《2018年度黄山市市直部分事业单位公开招聘人员公告》规定,2018年市直部分事业单位公开招聘结构化面试招聘岗位面试工作已于7月21日—7月22日完成,现将面试及合成成绩予以公布。体检考察公告请于7月27日前登陆黄山市人力资源和社会保障局网站(http://rsj.huangshan.gov.cn/)查看,未按规定时间办理体检确认手续并领取体检通知书的,视为自动放弃。
特此公告。
附:结构化面试招聘岗位面试及合成成绩
黄山市人力资源和社会保障局
2018年7月23日
2018年市直部分事业单位公开招聘结构化面试岗位面试及合成成绩 | |||||
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 70003-市委党校 | 890129010129 | 65.90 | 78.80 | 71.705 |
2 | 70003-市委党校 | 890130010130 | 66.50 | 77.00 | 71.225 |
3 | 70003-市委党校 | 890108010108 | 67.15 | 75.70 | 70.998 |
4 | 70003-市委党校 | 890202010202 | 64.85 | 77.70 | 70.633 |
5 | 70003-市委党校 | 890107010107 | 65.30 | 74.90 | 69.620 |
6 | 70003-市委党校 | 890105010105 | 66.15 | 73.20 | 69.323 |
7 | 70003-市委党校 | 890106010106 | 60.25 | 77.60 | 68.058 |
8 | 70003-市委党校 | 890122010122 | 63.60 | 71.20 | 67.020 |
9 | 70003-市委党校 | 890124010124 | 60.15 | 74.80 | 66.743 |
10 | 70003-市委党校 | 890120010120 | 60.50 | 74.30 | 66.710 |
11 | 70003-市委党校 | 890125010125 | 62.70 | 71.40 | 66.615 |
12 | 70003-市委党校 | 890114010114 | 60.10 | 71.70 | 65.320 |
13 | 70004-黄山风景区纪工委、监察室(经济审计局) | 890215010215 | 68.90 | 76.80 | 72.455 |
14 | 70004-黄山风景区纪工委、监察室(经济审计局) | 890206010206 | 63.60 | 75.80 | 69.090 |
15 | 70004-黄山风景区纪工委、监察室(经济审计局) | 890220010220 | 63.55 | 42.00 | 53.853 |
16 | 70005-黄山风景区管委会 办公室 | 890315010315 | 72.45 | 74.20 | 73.238 |
17 | 70005-黄山风景区管委会 办公室 | 890323010323 | 70.15 | 74.00 | 71.883 |
18 | 70006-黄山风景区管委会 办公室 | 891708231708 | 80.30 | 77.20 | 78.905 |
19 | 70006-黄山风景区管委会 办公室 | 891702231702 | 79.70 | 77.20 | 78.575 |
20 | 70006-黄山风景区管委会 办公室 | 891705231705 | 79.00 | 74.40 | 76.930 |
21 | 70007-黄山风景区管委会 政治处 | 890401010401 | 66.75 | 73.20 | 69.653 |
22 | 70007-黄山风景区管委会 政治处 | 890402010402 | 59.60 | 76.40 | 67.160 |
23 | 70007-黄山风景区管委会 政治处 | 890329010329 | 56.65 | 74.00 | 64.458 |
24 | 70008-黄山风景区管委会 园林局 | 890405010405 | 62.55 | 73.40 | 67.433 |
25 | 70008-黄山风景区管委会 园林局 | 890404010404 | 61.85 | 73.60 | 67.138 |
26 | 70009-黄山风景区管委会 园林局 | 890415010415 | 70.05 | 77.80 | 73.538 |
27 | 70009-黄山风景区管委会 园林局 | 890413010413 | 62.45 | 78.80 | 69.808 |
28 | 70009-黄山风景区管委会 园林局 | 890419010419 | 61.20 | 74.20 | 67.050 |
29 | 70010-黄山风景区管委会 经济发展局 (财政局) | 890926230926 | 77.80 | 79.60 | 78.610 |
30 | 70010-黄山风景区管委会 经济发展局 (财政局) | 890920230920 | 77.15 | 77.60 | 77.353 |
31 | 70010-黄山风景区管委会 经济发展局 (财政局) | 890915230915 | 73.60 | 72.00 | 72.880 |
32 | 70011-黄山风景区管委会 综合执法局 | 890422010422 | 72.15 | 78.80 | 75.143 |
33 | 70011-黄山风景区管委会 综合执法局 | 890425010425 | 66.15 | 77.40 | 71.213 |
34 | 70012-黄山风景区管委会 交通局 | 891014231014 | 70.90 | 76.80 | 73.555 |
35 | 70012-黄山风景区管委会 交通局 | 891013231013 | 74.00 | 72.80 | 73.460 |
36 | 70012-黄山风景区管委会 交通局 | 891024231024 | 70.15 | 74.60 | 72.153 |
37 | 70013-市广播电视台 | 890507010507 | 69.10 | 76.70 | 72.520 |
38 | 70013-市广播电视台 | 890510010510 | 60.95 | 79.30 | 69.208 |
39 | 70013-市广播电视台 | 890515010515 | 62.30 | 76.60 | 68.735 |
40 | 70014-市广播电视台 | 890521010521 | 64.00 | 79.70 | 71.065 |
41 | 70014-市广播电视台 | 890522010522 | 64.80 | 78.20 | 70.830 |
42 | 70014-市广播电视台 | 890612010612 | 65.35 | 76.70 | 70.458 |
43 | 70014-市广播电视台 | 890601010601 | 65.40 | 74.20 | 69.360 |
44 | 70014-市广播电视台 | 890615010615 | 62.40 | 77.40 | 69.150 |
45 | 70014-市广播电视台 | 890530010530 | 61.95 | 75.30 | 67.958 |
46 | 70014-市广播电视台 | 890609010609 | 60.85 | 76.60 | 67.938 |
47 | 70014-市广播电视台 | 890529010529 | 61.95 | 74.20 | 67.463 |
48 | 70014-市广播电视台 | 890614010614 | 62.20 | 72.90 | 67.015 |
49 | 70015-市广播电视台 | 890703010703 | 66.30 | 75.90 | 70.620 |
50 | 70015-市广播电视台 | 890702010702 | 66.60 | 74.50 | 70.155 |
51 | 70015-市广播电视台 | 890705010705 | 68.15 | 72.60 | 70.153 |
52 | 70015-市广播电视台 | 890704010704 | 56.65 | 74.00 | 64.458 |
53 | 70015-市广播电视台 | 890708010708 | 62.90 | 缺考 | |
54 | 70016-黄山职业技术学院 | 890921010921 | 72.30 | 75.60 | 73.785 |
55 | 70016-黄山职业技术学院 | 890826010826 | 70.70 | 76.40 | 73.265 |
56 | 70016-黄山职业技术学院 | 891108011108 | 69.15 | 77.90 | 73.088 |
57 | 70016-黄山职业技术学院 | 890821010821 | 69.10 | 77.90 | 73.060 |
58 | 70016-黄山职业技术学院 | 890728010728 | 67.80 | 75.70 | 71.355 |
59 | 70016-黄山职业技术学院 | 891003011003 | 67.30 | 74.80 | 70.675 |
60 | 70017-黄山职业技术学院 | 891204011204 | 70.40 | 75.90 | 72.875 |
61 | 70017-黄山职业技术学院 | 891206011206 | 67.50 | 76.60 | 71.595 |
62 | 70017-黄山职业技术学院 | 891129011129 | 68.05 | 75.30 | 71.313 |
63 | 70018-黄山职业技术学院 | 891213011213 | 63.30 | 73.30 | 67.800 |
64 | 70019-黄山日报社 | 891202231202 | 71.45 | 76.70 | 73.813 |
65 | 70019-黄山日报社 | 891207231207 | 73.10 | 74.00 | 73.505 |
66 | 70019-黄山日报社 | 891227231227 | 73.15 | 缺考 | |
67 | 70020-黄山日报社 | 891218011218 | 64.20 | 76.10 | 69.555 |
68 | 70020-黄山日报社 | 891225011225 | 60.45 | 73.80 | 66.458 |
69 | 70020-黄山日报社 | 891223011223 | 58.85 | 72.60 | 65.038 |
70 | 70021-黄山日报社 | 891312011312 | 65.45 | 76.20 | 70.288 |
71 | 70021-黄山日报社 | 891306011306 | 66.70 | 74.00 | 69.985 |
72 | 70021-黄山日报社 | 891320011320 | 66.50 | 73.60 | 69.695 |
73 | 70022-黄山日报社 | 891324011324 | 66.95 | 75.60 | 70.843 |
74 | 70022-黄山日报社 | 891323011323 | 60.60 | 78.80 | 68.790 |
75 | 70022-黄山日报社 | 891329011329 | 60.35 | 76.70 | 67.708 |
76 | 70023-新潭镇政务中心 | 891413011413 | 67.50 | 84.00 | 74.925 |
77 | 70023-新潭镇政务中心 | 891409011409 | 72.45 | 75.00 | 73.598 |
78 | 70023-新潭镇政务中心 | 891410011410 | 65.65 | 74.20 | 69.498 |
79 | 70024-黄山市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891317231317 | 69.75 | 78.20 | 73.553 |
80 | 70024-黄山市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891316231316 | 66.30 | 78.00 | 71.565 |
81 | 70024-黄山市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891324231324 | 66.55 | 74.70 | 70.218 |
82 | 70024-黄山市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891322231322 | 66.05 | 74.00 | 69.628 |
83 | 70024-黄山市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891404231404 | 65.00 | 73.80 | 68.960 |
84 | 70024-黄山市住房公积金管理中心(含区县管理部) | 891411231411 | 63.80 | 72.80 | 67.850 |
85 | 70025-黄山市公积金管理中心(祁门县管理部) | 891425231425 | 74.20 | 76.60 | 75.280 |
86 | 70025-黄山市公积金管理中心(祁门县管理部) | 891507231507 | 71.45 | 71.40 | 71.428 |
87 | 70025-黄山市公积金管理中心(祁门县管理部) | 891423231423 | 73.10 | 67.80 | 70.715 |
88 | 70026-黄山市公共就业和人才服务局 | 891711231711 | 71.80 | 76.20 | 73.780 |
89 | 70026-黄山市公共就业和人才服务局 | 891715231715 | 67.55 | 74.00 | 70.453 |
90 | 70026-黄山市公共就业和人才服务局 | 891713231713 | 65.95 | 74.20 | 69.663 |
91 | 70027-黄山市公共就业和人才服务局 | 891418011418 | 67.35 | 79.20 | 72.683 |
92 | 70027-黄山市公共就业和人才服务局 | 891421011421 | 66.60 | 77.80 | 71.640 |
93 | 70027-黄山市公共就业和人才服务局 | 891430011430 | 65.45 | 76.90 | 70.603 |
94 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891811231811 | 85.80 | 77.60 | 82.110 |
95 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891809231809 | 86.10 | 75.10 | 81.150 |
96 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891724231724 | 82.20 | 72.40 | 77.790 |
97 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891804231804 | 74.00 | 78.20 | 75.890 |
98 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891808231808 | 74.80 | 75.20 | 74.980 |
99 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891723231723 | 72.65 | 72.40 | 72.538 |
100 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891722231722 | 70.10 | 75.10 | 72.350 |
101 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891802231802 | 66.35 | 76.00 | 70.693 |
102 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891806231806 | 66.35 | 75.80 | 70.603 |
103 | 70028-黄山市人力资源和社会保障信息中心 | 891721231721 | 70.60 | 68.00 | 69.430 |
104 | 70029-黄山市财政局计算机信息中心 | 891820231820 | 76.15 | 75.70 | 75.948 |
105 | 70029-黄山市财政局计算机信息中心 | 891814231814 | 74.90 | 76.30 | 75.530 |
106 | 70029-黄山市财政局计算机信息中心 | 891818231818 | 74.50 | 76.20 | 75.265 |
107 | 70030-黄山市民生工程工作办公室 | 891609231609 | 74.30 | 80.20 | 76.955 |
108 | 70030-黄山市民生工程工作办公室 | 891520231520 | 75.35 | 76.40 | 75.823 |
109 | 70030-黄山市民生工程工作办公室 | 891615231615 | 71.55 | 78.20 | 74.543 |
110 | 70031-国土信息中心 | 891908231908 | 78.95 | 80.00 | 79.423 |
111 | 70031-国土信息中心 | 891909231909 | 64.55 | 72.60 | 68.173 |
112 | 70032-市林业有害生物防治检疫站 | 891519011519 | 58.65 | 73.60 | 65.378 |
113 | 70032-市林业有害生物防治检疫站 | 891518011518 | 60.75 | 70.60 | 65.183 |
114 | 70032-市林业有害生物防治检疫站 | 891517011517 | 58.40 | 65.00 | 61.370 |
115 | 70034-市林业调查规划设计院 | 891520011520 | 57.20 | 74.30 | 64.895 |
116 | 70035-黄山市环境监察支队 | 890110120110 | 68.85 | 74.20 | 71.258 |
117 | 70035-黄山市环境监察支队 | 890111120111 | 66.60 | 74.80 | 70.290 |
118 | 70035-黄山市环境监察支队 | 890118120118 | 67.15 | 74.00 | 70.233 |
119 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890129120129 | 77.55 | 81.20 | 79.193 |
120 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890303120303 | 76.70 | 75.80 | 76.295 |
121 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890128120128 | 74.20 | 78.50 | 76.135 |
122 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890327120327 | 73.00 | 76.20 | 74.440 |
123 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890130120130 | 71.65 | 77.20 | 74.148 |
124 | 70036-黄山市环境监察支队 | 890221120221 | 71.80 | 71.20 | 71.530 |
125 | 70037-黄山市环境宣传教育信息中心 | 890417120417 | 71.75 | 75.60 | 73.483 |
126 | 70037-黄山市环境宣传教育信息中心 | 890421120421 | 71.80 | 73.40 | 72.520 |
127 | 70037-黄山市环境宣传教育信息中心 | 890414120414 | 69.10 | 76.40 | 72.385 |
128 | 70038-黄山市环境监测站 | 890503120503 | 66.75 | 77.20 | 71.453 |
129 | 70038-黄山市环境监测站 | 890425120425 | 66.65 | 73.80 | 69.868 |
130 | 70038-黄山市环境监测站 | 890426120426 | 65.25 | 70.60 | 67.658 |
131 | 70039-黄山市环境监测站 | 890607120607 | 70.50 | 79.00 | 74.325 |
132 | 70039-黄山市环境监测站 | 890605120605 | 69.55 | 75.80 | 72.363 |
133 | 70039-黄山市环境监测站 | 890507120507 | 70.40 | 72.80 | 71.480 |
134 | 70039-黄山市环境监测站 | 890508120508 | 68.00 | 75.00 | 71.150 |
135 | 70039-黄山市环境监测站 | 890527120527 | 68.70 | 71.80 | 70.095 |
136 | 70039-黄山市环境监测站 | 890510120510 | 69.10 | 缺考 | |
137 | 70040-黄山市计量检定测试所 | 890612120612 | 66.35 | 74.20 | 69.883 |
138 | 70041-黄山市产品质量检验所 | 890622120622 | 65.55 | 77.00 | 70.703 |
139 | 70041-黄山市产品质量检验所 | 890621120621 | 65.45 | 74.60 | 69.568 |
140 | 70041-黄山市产品质量检验所 | 890626120626 | 63.50 | 73.00 | 67.775 |
141 | 70042-黄山市产品质量检验所 | 890629120629 | 77.10 | 76.60 | 76.875 |
142 | 70042-黄山市产品质量检验所 | 890702120702 | 72.55 | 76.80 | 74.463 |
143 | 70042-黄山市产品质量检验所 | 890627120627 | 67.95 | 72.60 | 70.043 |
144 | 70043-黄山市特种设备监督检验中心 | 890707120707 | 67.75 | 75.20 | 71.103 |
145 | 70043-黄山市特种设备监督检验中心 | 890708120708 | 67.70 | 71.40 | 69.365 |
146 | 70043-黄山市特种设备监督检验中心 | 890709120709 | 62.20 | 72.00 | 66.610 |
147 | 70044-黄山市质量技术监督局稽查支队 | 890725120725 | 78.65 | 77.40 | 78.088 |
148 | 70044-黄山市质量技术监督局稽查支队 | 890726120726 | 75.40 | 74.80 | 75.130 |
149 | 70044-黄山市质量技术监督局稽查支队 | 890807120807 | 72.30 | 73.40 | 72.795 |
150 | 70045-市食品药品检验中心 | 890829120829 | 71.10 | 76.80 | 73.665 |
151 | 70045-市食品药品检验中心 | 890819120819 | 71.70 | 75.40 | 73.365 |
152 | 70045-市食品药品检验中心 | 890908120908 | 71.60 | 74.00 | 72.680 |
153 | 70046-市食品药品检验中心 | 890924120924 | 71.05 | 76.60 | 73.548 |
154 | 70046-市食品药品检验中心 | 890930120930 | 67.55 | 78.40 | 72.433 |
155 | 70046-市食品药品检验中心 | 891004121004 | 69.60 | 缺考 | |
156 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 891013121013 | 67.30 | 77.20 | 71.755 |
157 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 891016121016 | 63.95 | 76.40 | 69.553 |
158 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 891005121005 | 64.50 | 75.20 | 69.315 |
159 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 891007121007 | 63.80 | 71.40 | 67.220 |
160 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 891010121010 | 60.55 | 75.20 | 67.143 |
161 | 70047-黄山市食品药品稽查支队 | 891012121012 | 59.85 | 73.00 | 65.768 |
162 | 70048-黄山市水电勘测设计院 | 891022121022 | 63.50 | 74.80 | 68.585 |
163 | 70048-黄山市水电勘测设计院 | 891021121021 | 63.65 | 74.00 | 68.308 |
164 | 70048-黄山市水电勘测设计院 | 891023121023 | 60.90 | 74.60 | 67.065 |
165 | 70048-黄山市水电勘测设计院 | 891025121025 | 55.75 | 72.80 | 63.423 |
166 | 70048-黄山市水电勘测设计院 | 891026121026 | 57.95 | 67.40 | 62.203 |
167 | 70049-黄山市水电勘测设计院 | 891104121104 | 66.75 | 75.40 | 70.643 |
168 | 70049-黄山市水电勘测设计院 | 891102121102 | 63.15 | 74.40 | 68.213 |
169 | 70050-黄山市水电勘测设计院 | 891207121207 | 71.70 | 75.00 | 73.185 |
170 | 70050-黄山市水电勘测设计院 | 891110121110 | 71.30 | 75.40 | 73.145 |
171 | 70050-黄山市水电勘测设计院 | 891107121107 | 70.00 | 74.80 | 72.160 |
172 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891226121226 | 76.05 | 79.80 | 77.738 |
173 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891228121228 | 69.70 | 78.80 | 73.795 |
174 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891402121402 | 68.45 | 77.80 | 72.658 |
175 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891305121305 | 69.85 | 75.00 | 72.168 |
176 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891330121330 | 66.65 | 78.40 | 71.938 |
177 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891307121307 | 67.30 | 77.00 | 71.665 |
178 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891401121401 | 66.40 | 76.80 | 71.080 |
179 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891322121322 | 67.10 | 75.00 | 70.655 |
180 | 70051-黄山经济开发区城管执法大队 | 891225121225 | 65.55 | 76.20 | 70.343 |
181 | 70052-黄山市城管监督指挥中心 | 891425121425 | 72.85 | 79.20 | 75.708 |
182 | 70052-黄山市城管监督指挥中心 | 891422121422 | 72.30 | 75.60 | 73.785 |
183 | 70052-黄山市城管监督指挥中心 | 891403121403 | 66.85 | 76.40 | 71.148 |
184 | 70053-黄山市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) | 891508121508 | 66.35 | 78.40 | 71.773 |
185 | 70053-黄山市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) | 891506121506 | 66.90 | 77.00 | 71.445 |
186 | 70053-黄山市渔政渔船渔港监督管理站(黄山市水产站) | 891505121505 | 66.30 | 73.00 | 69.315 |
187 | 70054-市图书馆 | 891517121517 | 70.25 | 79.70 | 74.503 |
188 | 70054-市图书馆 | 891519121519 | 67.15 | 75.20 | 70.773 |
189 | 70054-市图书馆 | 891515121515 | 66.00 | 75.10 | 70.095 |
190 | 70055-市图书馆 | 891823121823 | 76.95 | 79.60 | 78.143 |
191 | 70055-市图书馆 | 891729121729 | 74.60 | 79.10 | 76.625 |
192 | 70055-市图书馆 | 891717121717 | 74.25 | 78.70 | 76.253 |
193 | 70057-市文化馆 | 892417232417 | 55.05 | 76.60 | 64.748 |
194 | 70057-市文化馆 | 892408232408 | 56.05 | 74.40 | 64.308 |
195 | 70057-市文化馆 | 892409232409 | 54.75 | 75.20 | 63.953 |
196 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892212122212 | 79.60 | 75.50 | 77.755 |
197 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892205122205 | 74.15 | 79.80 | 76.693 |
198 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892109122109 | 74.10 | 77.40 | 75.585 |
199 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892111122111 | 74.80 | 76.30 | 75.475 |
200 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892306122306 | 72.60 | 77.80 | 74.940 |
201 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892009122009 | 73.45 | 76.30 | 74.733 |
202 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892021122021 | 73.50 | 76.20 | 74.715 |
203 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892211122211 | 74.95 | 74.40 | 74.703 |
204 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892210122210 | 72.00 | 77.20 | 74.340 |
205 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892216122216 | 71.90 | 73.90 | 72.800 |
206 | 70058-市文化市场综合执法支队 | 892229122229 | 71.50 | 72.90 | 72.130 |
207 | 70059-市非物质文化遗产中心 | 892504122504 | 73.10 | 77.60 | 75.125 |
208 | 70059-市非物质文化遗产中心 | 892426122426 | 73.05 | 76.20 | 74.468 |
209 | 70059-市非物质文化遗产中心 | 892514122514 | 72.05 | 76.20 | 73.918 |
210 | 70060-市粮油质量监督检测站 | 892521122521 | 72.60 | 79.20 | 75.570 |
211 | 70060-市粮油质量监督检测站 | 892518122518 | 70.90 | 75.80 | 73.105 |
212 | 70060-市粮油质量监督检测站 | 892519122519 | 71.35 | 75.20 | 73.083 |
213 | 70061-市流浪乞讨人员救助站 | 892702122702 | 75.65 | 79.80 | 77.518 |
214 | 70061-市流浪乞讨人员救助站 | 892630122630 | 74.05 | 79.60 | 76.548 |
215 | 70061-市流浪乞讨人员救助站 | 892703122703 | 70.85 | 75.80 | 73.078 |
216 | 70062-黄山市恒平公证处 | 890606230606 | 64.20 | 76.60 | 69.780 |
217 | 70062-黄山市恒平公证处 | 890601230601 | 63.15 | 75.00 | 68.483 |
218 | 70062-黄山市恒平公证处 | 890605230605 | 61.50 | 缺考 | |
219 | 70063-黄山市世行新农村建设项目办公室 | 891117231117 | 73.20 | 77.00 | 74.910 |
220 | 70063-黄山市世行新农村建设项目办公室 | 891120231120 | 72.70 | 73.60 | 73.105 |
221 | 70063-黄山市世行新农村建设项目办公室 | 891113231113 | 74.60 | 缺考 | |
222 | 70064-市服务业发展局 | 892712122712 | 68.00 | 71.60 | 69.620 |
223 | 70065-市规划编审中心 | 892717122717 | 69.60 | 83.80 | 75.990 |
224 | 70065-市规划编审中心 | 892719122719 | 71.30 | 75.80 | 73.325 |
225 | 70065-市规划编审中心 | 892724122724 | 63.25 | 72.70 | 67.503 |
226 | 70066-市公路管理局 | 892808122808 | 69.10 | 79.00 | 73.555 |
227 | 70066-市公路管理局 | 892806122806 | 70.60 | 76.50 | 73.255 |
228 | 70066-市公路管理局 | 892730122730 | 70.50 | 76.40 | 73.155 |
229 | 70066-市公路管理局 | 892801122801 | 68.65 | 77.30 | 72.543 |
230 | 70066-市公路管理局 | 892817122817 | 68.90 | 76.40 | 72.275 |
231 | 70066-市公路管理局 | 892809122809 | 71.50 | 73.10 | 72.220 |
232 | 70066-市公路管理局 | 892820122820 | 66.15 | 77.80 | 71.393 |
233 | 70066-市公路管理局 | 892727122727 | 65.20 | 78.20 | 71.050 |
234 | 70066-市公路管理局 | 892805122805 | 63.25 | 76.00 | 68.988 |
235 | 70066-市公路管理局 | 892822122822 | 63.50 | 75.40 | 68.855 |
236 | 70066-市公路管理局 | 892804122804 | 60.10 | 77.60 | 67.975 |
237 | 70066-市公路管理局 | 892725122725 | 60.70 | 75.70 | 67.450 |
238 | 70066-市公路管理局 | 892903122903 | 59.70 | 76.70 | 67.350 |
239 | 70066-市公路管理局 | 892826122826 | 59.55 | 73.50 | 65.828 |
240 | 70066-市公路管理局 | 892807122807 | 68.00 | 缺考 | |
241 | 70067-省道215歙县超限超载检测站 | 892909122909 | 58.00 | 73.60 | 65.020 |
242 | 70067-省道215歙县超限超载检测站 | 892907122907 | 72.30 | 缺考 | |
243 | 70067-省道215歙县超限超载检测站 | 892908122908 | 65.95 | 缺考 | |
244 | 70068-省道326祁门超限超载检测站 | 892916122916 | 69.55 | 77.50 | 73.128 |
245 | 70068-省道326祁门超限超载检测站 | 892920122920 | 59.60 | 78.10 | 67.925 |
246 | 70068-省道326祁门超限超载检测站 | 892919122919 | 60.05 | 72.60 | 65.698 |
247 | 70069-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893101123101 | 73.00 | 78.50 | 75.475 |
248 | 70069-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893002123002 | 71.70 | 76.90 | 74.040 |
249 | 70069-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893010123010 | 71.00 | 75.40 | 72.980 |
250 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893109123109 | 78.00 | 76.60 | 77.370 |
251 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893116123116 | 66.90 | 77.80 | 71.805 |
252 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893119123119 | 67.65 | 73.80 | 70.418 |
253 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893103123103 | 66.00 | 73.00 | 69.150 |
254 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893105123105 | 60.10 | 72.60 | 65.725 |
255 | 70070-黄山市地方海事 (港航管理)局 | 893112123112 | 59.65 | 73.00 | 65.658 |
256 | 70071-黄山市道路运输管理处 | 893126123126 | 71.20 | 77.20 | 73.900 |
257 | 70071-黄山市道路运输管理处 | 893123123123 | 72.25 | 75.00 | 73.488 |
258 | 70071-黄山市道路运输管理处 | 893124123124 | 73.80 | 缺考 | |
259 | 70072-市交通建设质量监督站 | 893204123204 | 65.95 | 78.40 | 71.553 |
260 | 70072-市交通建设质量监督站 | 893209123209 | 65.20 | 76.60 | 70.330 |
261 | 70072-市交通建设质量监督站 | 893208123208 | 63.60 | 77.40 | 69.810 |
262 | 70074-市农业机械研究所 | 893314123314 | 76.60 | 76.20 | 76.420 |
263 | 70074-市农业机械研究所 | 893419123419 | 73.85 | 76.40 | 74.998 |
264 | 70074-市农业机械研究所 | 893501123501 | 73.15 | 74.80 | 73.893 |
265 | 70075-市电大 | 893516123516 | 67.50 | 75.30 | 71.010 |
266 | 70076-市电大 | 891919231919 | 71.90 | 72.80 | 72.305 |
267 | 70077-黄山仲裁委员会秘书处 | 890621230621 | 73.55 | 79.60 | 76.273 |
268 | 70077-黄山仲裁委员会秘书处 | 890610230610 | 69.10 | 74.20 | 71.395 |
269 | 70078-市人防指挥信息保障中心 | 893524123524 | 67.95 | 78.60 | 72.743 |
270 | 70078-市人防指挥信息保障中心 | 893526123526 | 64.25 | 79.80 | 71.248 |
271 | 70078-市人防指挥信息保障中心 | 893523123523 | 65.90 | 77.60 | 71.165 |
272 | 70079-市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 | 893603123603 | 77.65 | 75.60 | 76.728 |
273 | 70079-市预防职务犯罪警示教育基地管理中心 | 893624123624 | 72.85 | 73.60 | 73.188 |
274 | 70080-黄山市疾病预防控制中心 | 892320232320 | 70.00 | 75.00 | 72.250 |
275 | 70080-黄山市疾病预防控制中心 | 892322232322 | 54.15 | 75.10 | 63.578 |
276 | 70080-黄山市疾病预防控制中心 | 892323232323 | 50.65 | 71.50 | 60.033 |
277 | 70081-黄山市疾病预防控制中心 | 892523232523 | 84.55 | 75.00 | 80.253 |
278 | 70081-黄山市疾病预防控制中心 | 892508232508 | 81.45 | 75.40 | 78.728 |
279 | 70081-黄山市疾病预防控制中心 | 892519232519 | 78.60 | 74.80 | 76.890 |
280 | 70081-黄山市疾病预防控制中心 | 892529232529 | 68.75 | 76.70 | 72.328 |
281 | 70081-黄山市疾病预防控制中心 | 892522232522 | 61.65 | 74.70 | 67.523 |
282 | 70082-黄山市疾病预防控制中心 | 892002232002 | 72.75 | 77.60 | 74.933 |
283 | 70082-黄山市疾病预防控制中心 | 892001232001 | 68.35 | 73.20 | 70.533 |
284 | 70082-黄山市疾病预防控制中心 | 891925231925 | 73.20 | 缺考 | |
285 | 70083-黄山市卫生局卫生监督所 | 890202230202 | 77.45 | 76.80 | 77.158 |
286 | 70083-黄山市卫生局卫生监督所 | 890204230204 | 78.05 | 75.50 | 76.903 |
287 | 70083-黄山市卫生局卫生监督所 | 890203230203 | 69.00 | 78.20 | 73.140 |
288 | 70084-黄山市中心血站 | 890815230815 | 63.15 | 76.00 | 68.933 |
289 | 70084-黄山市中心血站 | 890812230812 | 63.25 | 72.60 | 67.458 |
290 | 70084-黄山市中心血站 | 890814230814 | 53.45 | 25.80 | 41.008 |
291 | 70085-黄山市中心血站 | 892006232006 | 85.65 | 74.00 | 80.408 |
292 | 70085-黄山市中心血站 | 892008232008 | 76.55 | 76.40 | 76.483 |
293 | 70085-黄山市中心血站 | 892003232003 | 76.85 | 72.40 | 74.848 |
294 | 70086-市医疗急救指挥中心 | 890212230212 | 76.90 | 77.20 | 77.035 |
295 | 70086-市医疗急救指挥中心 | 890220230220 | 75.15 | 76.60 | 75.803 |
