【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽公务员考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
根据《含山县运漕镇招聘工作人员公告》,现将笔试成绩公示如下,公示期为2019年3月12日-3月18日。如有异议,请来电反映。联系电话:0555-2585091。
序号 | 准考证号码 | 笔试成绩 |
1 | 1903090112 | 79.70 |
2 | 1903090202 | 77.70 |
3 | 1903090131 | 73.80 |
4 | 1903090201 | 73.80 |
5 | 1903090209 | 73.40 |
6 | 1903090122 | 71.90 |
7 | 1903090127 | 71.90 |
8 | 1903090115 | 71.80 |
9 | 1903090120 | 70.90 |
10 | 1903090129 | 70.70 |
11 | 1903090125 | 70.30 |
12 | 1903090105 | 69.40 |
13 | 1903090114 | 69.40 |
14 | 1903090132 | 68.80 |
15 | 1903090119 | 68.70 |
16 | 1903090108 | 68.30 |
17 | 1903090204 | 67.80 |
18 | 1903090111 | 67.00 |
19 | 1903090123 | 66.90 |
20 | 1903090128 | 66.90 |
21 | 1903090207 | 66.90 |
22 | 1903090130 | 66.40 |
23 | 1903090214 | 66.30 |
24 | 1903090121 | 65.50 |
25 | 1903090113 | 65.20 |
26 | 1903090102 | 64.90 |
27 | 1903090116 | 64.10 |
28 | 1903090117 | 63.90 |
29 | 1903090203 | 63.20 |
30 | 1903090211 | 63.10 |
31 | 1903090107 | 62.40 |
32 | 1903090103 | 62.30 |
33 | 1903090205 | 60.90 |
34 | 1903090210 | 60.60 |
35 | 1903090106 | 60.40 |
36 | 1903090208 | 58.50 |
37 | 1903090126 | 57.60 |
38 | 1903090206 | 57.20 |
39 | 1903090101 | 56.80 |
40 | 1903090110 | 56.70 |
41 | 1903090213 | 56.20 |
42 | 1903090104 | 53.80 |
43 | 1903090109 | 49.80 |
44 | 1903090118 | 缺考 |
45 | 1903090124 | 缺考 |
46 | 1903090212 | 缺考 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐