根据《安徽省人民政府办公年2022度事业单位公开招聘人员专业测试及有关工作实施方案》,现对省政府办公厅所属事业单位2022年度公开招聘工作人员笔试最低控制合格分数线人员成绩(见附件)进行公布,资格复审及专业测试时间另行通知。
咨询电话:0551-62601812
安徽省人民政府办公厅人事处
2022年10月20日
省政府办公厅所属事业单位公开招聘
工作人员笔试成绩表
2022年10月
准考证号 | 岗位代码 | 职测成绩 | 综合成绩 | 笔试成绩 |
省政府网管理中心 | ||||
3134302002911 | 3000623 | 90 | 108.5 | 198.5 |
3134302002909 | 3000623 | 79 | 93.5 | 172.5 |
3134302002910 | 3000623 | 80.5 | 89 | 169.5 |
3134302002908 | 3000623 | 70 | 93.5 | 163.5 |
1134300300918 | 3000624 | 102.5 | 124 | 226.5 |
1134300300703 | 3000624 | 90.5 | 127.5 | 218 |
1134300300814 | 3000624 | 99.5 | 116.5 | 216 |
1134300300818 | 3000624 | 102 | 111.5 | 213.5 |
1134300300823 | 3000624 | 99.5 | 113 | 212.5 |
1134300300724 | 3000624 | 95.5 | 115 | 210.5 |
1134300300717 | 3000624 | 99.5 | 109.5 | 209 |
1134300300807 | 3000624 | 87 | 121 | 208 |
1134300300913 | 3000624 | 93.5 | 114 | 207.5 |
1134300300825 | 3000624 | 109.5 | 97.5 | 207 |
1134300300729 | 3000624 | 94.5 | 112 | 206.5 |
1134300300702 | 3000624 | 90.5 | 116 | 206.5 |
1134300300815 | 3000624 | 87 | 119 | 206 |
1134300300614 | 3000624 | 90 | 113 | 203 |
1134300300922 | 3000624 | 91 | 111.5 | 202.5 |
1134300300722 | 3000624 | 103 | 98.5 | 201.5 |
1134300300612 | 3000624 | 87 | 113 | 200 |
1134300300720 | 3000624 | 88 | 111 | 199 |
1134300300708 | 3000624 | 99 | 100 | 199 |
1134300300901 | 3000624 | 103 | 94 | 197 |
1134300300905 | 3000624 | 96.5 | 99.5 | 196 |
1134300300828 | 3000624 | 88.5 | 107 | 195.5 |
1134300300919 | 3000624 | 91 | 102.5 | 193.5 |
1134300300926 | 3000624 | 94 | 99.5 | 193.5 |
1134300300613 | 3000624 | 93 | 99.5 | 192.5 |
1134300300627 | 3000624 | 72.5 | 120 | 192.5 |
1134300300701 | 3000624 | 92.5 | 99.5 | 192 |
1134300300914 | 3000624 | 96 | 95.5 | 191.5 |
1134300300615 | 3000624 | 79 | 112 | 191 |
1134300300920 | 3000624 | 87.5 | 103 | 190.5 |
1134300300713 | 3000624 | 88.5 | 101 | 189.5 |
1134300300804 | 3000624 | 86 | 102 | 188 |
1134300300616 | 3000624 | 89.5 | 98 | 187.5 |
1134300300718 | 3000624 | 86 | 100 | 186 |
1134300300830 | 3000624 | 98 | 88 | 186 |
1134300300626 | 3000624 | 95 | 90 | 185 |
1134300300911 | 3000624 | 81.5 | 103 | 184.5 |
1134300300620 | 3000624 | 78.5 | 106 | 184.5 |
1134300300910 | 3000624 | 77.5 | 107 | 184.5 |
1134300300929 | 3000624 | 86 | 97 | 183 |
1134300300829 | 3000624 | 82 | 99 | 181 |
1134300300716 | 3000624 | 81.5 | 99 | 180.5 |
1134300300912 | 3000624 | 74 | 106 | 180 |
1134300300827 | 3000624 | 90.5 | 89 | 179.5 |
1134300300709 | 3000624 | 98 | 81 | 179 |
1134300300824 | 3000624 | 86 | 92 | 178 |
1134300300805 | 3000624 | 74.5 | 103 | 177.5 |
1134300300802 | 3000624 | 86.5 | 91 | 177.5 |
1134300300925 | 3000624 | 86 | 91 | 177 |
1134300300711 | 3000624 | 101.5 | 75 | 176.5 |
1134300300923 | 3000624 | 87 | 89 | 176 |
1134300300707 | 3000624 | 95 | 80.5 | 175.5 |
1134300300810 | 3000624 | 88 | 87 | 175 |
1134300300916 | 3000624 | 87 | 88 | 175 |
1134300300906 | 3000624 | 90.5 | 84 | 174.5 |
1134300300730 | 3000624 | 99 | 75 | 174 |
1134300300725 | 3000624 | 99 | 74.5 | 173.5 |
1134300300623 | 3000624 | 92 | 80 | 172 |
1134300300928 | 3000624 | 84.5 | 87 | 171.5 |
1134300300812 | 3000624 | 70.5 | 101 | 171.5 |
1134300301001 | 3000624 | 91 | 79.5 | 170.5 |
1134300300816 | 3000624 | 81.5 | 89 | 170.5 |
1134300300728 | 3000624 | 85.5 | 84 | 169.5 |
1134300300806 | 3000624 | 94 | 75.5 | 169.5 |
1134300301003 | 3000624 | 66 | 103 | 169 |
1134300300820 | 3000624 | 77 | 90 | 167 |
1134300300710 | 3000624 | 81.5 | 85 | 166.5 |
1134300300625 | 3000624 | 73.5 | 91 | 164.5 |
1134300300619 | 3000624 | 80 | 84 | 164 |
1134300300809 | 3000624 | 89 | 74 | 163 |
1134300300817 | 3000624 | 84.5 | 78 | 162.5 |
1134300300721 | 3000624 | 90.5 | 72 | 162.5 |
1134300300803 | 3000624 | 71 | 89 | 160 |
1134300300903 | 3000624 | 76 | 83 | 159 |
1134300300917 | 3000624 | 76 | 83 | 159 |
1134300300902 | 3000624 | 65.5 | 92 | 157.5 |
1134300300801 | 3000624 | 65 | 92 | 157 |
1134300300826 | 3000624 | 83 | 69 | 152 |
1134300300915 | 3000624 | 74.5 | 77 | 151.5 |
1134300300706 | 3000624 | 75.5 | 75 | 150.5 |
省政府机关幼儿园 | ||||
4134302103205 | 3000625 | 103.5 | 104.5 | 208 |
4134302103211 | 3000625 | 96 | 110 | 206 |
4134302103425 | 3000625 | 104 | 97 | 201 |
4134302103511 | 3000625 | 98.5 | 100.5 | 199 |
4134302103510 | 3000625 | 95 | 101.5 | 196.5 |
4134302103210 | 3000625 | 98.5 | 97.5 | 196 |
4134302103429 | 3000625 | 93 | 102 | 195 |
4134302103302 | 3000625 | 93.5 | 101.5 | 195 |
4134302103422 | 3000625 | 102.5 | 91 | 193.5 |
4134302103326 | 3000625 | 90.5 | 103 | 193.5 |
4134302103206 | 3000625 | 96 | 94.5 | 190.5 |
4134302103420 | 3000625 | 83 | 106.5 | 189.5 |
4134302103310 | 3000625 | 91.5 | 97 | 188.5 |
4134302103208 | 3000625 | 84.5 | 103.5 | 188 |
4134302103221 | 3000625 | 91 | 97 | 188 |
4134302103520 | 3000625 | 86 | 102 | 188 |
4134302103223 | 3000625 | 82 | 105.5 | 187.5 |
4134302103217 | 3000625 | 86 | 101 | 187 |
4134302103508 | 3000625 | 80.5 | 106 | 186.5 |
4134302103415 | 3000625 | 85.5 | 99 | 184.5 |
4134302103418 | 3000625 | 80 | 103 | 183 |
4134302103212 | 3000625 | 88 | 95 | 183 |
4134302103325 | 3000625 | 91.5 | 91 | 182.5 |
4134302103227 | 3000625 | 84 | 98.5 | 182.5 |
4134302103324 | 3000625 | 80 | 102 | 182 |
4134302103219 | 3000625 | 77 | 104.5 | 181.5 |
4134302103430 | 3000625 | 75.5 | 106 | 181.5 |
4134302103230 | 3000625 | 85.5 | 96 | 181.5 |
4134302103312 | 3000625 | 86.5 | 94 | 180.5 |
4134302103516 | 3000625 | 83.5 | 97 | 180.5 |
4134302103408 | 3000625 | 82.5 | 97.5 | 180 |
4134302103406 | 3000625 | 85.5 | 93.5 | 179 |
4134302103603 | 3000625 | 86 | 92.5 | 178.5 |
4134302103409 | 3000625 | 88 | 90 | 178 |
4134302103316 | 3000625 | 86 | 91 | 177 |
4134302103213 | 3000625 | 87.5 | 89.5 | 177 |
4134302103202 | 3000625 | 75 | 101.5 | 176.5 |
4134302103330 | 3000625 | 88.5 | 88 | 176.5 |
4134302103505 | 3000625 | 77 | 99 | 176 |
4134302103327 | 3000625 | 82 | 93.5 | 175.5 |
4134302103514 | 3000625 | 71 | 104 | 175 |
4134302103301 | 3000625 | 85 | 90 | 175 |
4134302103513 | 3000625 | 79.5 | 95.5 | 175 |
4134302103521 | 3000625 | 79 | 95 | 174 |
4134302103209 | 3000625 | 76.5 | 96 | 172.5 |
4134302103522 | 3000625 | 85 | 87 | 172 |
4134302103507 | 3000625 | 86 | 85.5 | 171.5 |
4134302103203 | 3000625 | 82.5 | 89 | 171.5 |
4134302103512 | 3000625 | 77.5 | 94 | 171.5 |
4134302103222 | 3000625 | 71 | 100 | 171 |
4134302103606 | 3000625 | 71.5 | 99.5 | 171 |
4134302103304 | 3000625 | 81 | 89.5 | 170.5 |
4134302103608 | 3000625 | 77.5 | 93 | 170.5 |
4134302103416 | 3000625 | 80.5 | 90 | 170.5 |
4134302103411 | 3000625 | 82 | 88 | 170 |
4134302103315 | 3000625 | 79.5 | 89.5 | 169 |
4134302103506 | 3000625 | 75.5 | 92 | 167.5 |
4134302103501 | 3000625 | 79.5 | 88 | 167.5 |
4134302103228 | 3000625 | 78.5 | 88.5 | 167 |
4134302103317 | 3000625 | 80.5 | 86 | 166.5 |
4134302103509 | 3000625 | 73.5 | 92 | 165.5 |
4134302103313 | 3000625 | 91 | 73 | 164 |
4134302103329 | 3000625 | 73.5 | 90.5 | 164 |
4134302103518 | 3000625 | 68 | 95.5 | 163.5 |
4134302103204 | 3000625 | 73 | 90.5 | 163.5 |
4134302103229 | 3000625 | 78 | 85 | 163 |
4134302103407 | 3000625 | 60.5 | 102.5 | 163 |
4134302103404 | 3000625 | 74.5 | 88.5 | 163 |
4134302103403 | 3000625 | 73 | 89.5 | 162.5 |
4134302103311 | 3000625 | 60 | 102.5 | 162.5 |
4134302103303 | 3000625 | 80 | 82 | 162 |
4134302103515 | 3000625 | 75 | 86.5 | 161.5 |
4134302103421 | 3000625 | 78 | 82 | 160 |
4134302103323 | 3000625 | 61 | 97.5 | 158.5 |
4134302103402 | 3000625 | 66.5 | 91.5 | 158 |
4134302103305 | 3000625 | 60.5 | 97.5 | 158 |
4134302103319 | 3000625 | 71 | 86.5 | 157.5 |
4134302103226 | 3000625 | 72.5 | 85 | 157.5 |
4134302103607 | 3000625 | 72 | 84.5 | 156.5 |
4134302103414 | 3000625 | 83.5 | 73 | 156.5 |
4134302103503 | 3000625 | 65 | 89.5 | 154.5 |
4134302103214 | 3000625 | 73 | 80.5 | 153.5 |
4134302103527 | 3000625 | 71 | 81.5 | 152.5 |
4134302103314 | 3000625 | 71.5 | 81 | 152.5 |
4134302103215 | 3000625 | 62.5 | 89.5 | 152 |
4134302103328 | 3000625 | 62 | 89.5 | 151.5 |
4134302103320 | 3000625 | 61.5 | 90 | 151.5 |
4134302103220 | 3000625 | 70 | 80.5 | 150.5 |
4134302103216 | 3000625 | 68 | 82 | 150 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐