【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:713098772|微信公众号:安徽人事考试在线|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
2021上半年安徽事业单位联考笔试成绩已发布!成绩排名及资格复审名单,资格复审公告陆续发布中。展鸿教育在此整理2021上半年安徽事业单位联考笔试成绩,资格复审名单及面试信息汇总以帮助考生及时了解信息,积极备考面试。
2021上半年安徽事业单位联考笔试成绩排名|资格复审|面试信息汇总 | |||||||
地市 | 县区 | 人数 | 成绩排名 | 复审时间 | 复审公告 | 面试时间 | |
安徽 | 省直 | 1367 | 成绩排名 | ||||
芜湖 | 芜湖 | 397 | 7月26-27日 | 复审公告 | |||
铜陵 | 市直 | 123 | 7月12日 | 复审公告 | 预计7月24日 | ||
铜官区 | 21 | 成绩排名 | 7月13日 | 复审公告 | |||
郊区 | 36 | 7月13日 | 复审公告 | ||||
义安区 | 82 | 成绩排名 | 7月19日 | 复审公告 | 预计7月31日 | ||
枞阳县 | 41 | 7月6-7日 | 复审公告 | ||||
池州 | 市直 | 187 | 7月8日 | 复审公告 | 7月18日 | ||
青阳县 | 66 | 成绩排名 | |||||
石台县(教师) | 6 | 成绩排名 | |||||
马鞍山 | 市直 | 136 | 7.4日-5日 | 复审公告 | 7月17日 | ||
和县 | 164 | 7月9日—10日 | 复审公告 | 7月17日 | |||
含山县 | 109 | 成绩排名 | 7月13-14日 | 复审公告 | |||
当涂县 | 77 | 成绩排名 | |||||
雨山区 | 57 | 成绩排名 | 7月12-13日 | 复审公告 | |||
花山区 | 40 | 7月12-13日 | 复审公告 | ||||
博望区 | 74 | 成绩排名 | 7月4-5日 | 复审公告 | |||
宣城 | 市直 | 104 | 7月5日 | 复审公告 | 7月31日 | ||
宣州区 | 182 | 7月5-6日 | 复审公告 | ||||
郎溪县 | 190 | 7月5日—7日 | 复审公告 | ||||
宁国市 | 112 | 7月5-7日 | 复审公告 | ||||
泾县 | 132 | 7月5日-7日 | 复审公告 | ||||
绩溪县 | 204 | 7月5-6日 | 复审公告 | ||||
旌德县 | 85 | 7月7日—9日 | 复审公告 | ||||
广德县 | 123 | 7月7日-9日 | 复审公告 | ||||
六安 | 市直 | 149 | 成绩排名 | 非教师岗7月25日 | 复审公告 | ||
金寨县 | 183 | 成绩排名 | 7月3日 | 复审公告 | 7月17 | ||
叶集区 | 63 | 成绩排名 | 7月20日 | 复审公告 | |||
霍邱县 | 267 | 7月5日-6日 | 复审公告 | 等面试公告 | |||
霍山县 | 111 | 成绩排名 | 7月5日-6日 | 复审公告 | 等面试公告 | ||
裕安区 | 353 | 成绩排名 | 8月2-3日 | 复审公告 | |||
金安区 | 225 | 成绩排名 | |||||
舒城县 | 217 | 7月15日-16日 | 复审公告 | 见通知书 | |||
黄山 | 市直 | 222 | 7月13日 | 复审公告 | 7月24-25日 | ||
祁门 | 174 | 7月16日 | 复审公告 | 7月24-25 | |||
黟县 | 34 | 7月15日 | 复审公告 | 7月24日 | |||
休宁 | 97 | 7月15-16 | 复审公告 | 7月24日 | |||
歙县 | 163 | 7月15-16 | 复审公告 | ||||
屯溪 | 34 | 成绩排名 | 7月13日 | 复审公告 | 7月24日 | ||
黄山区 | 78 | ||||||
徽州区 | 41 | 7月15日 | 复审公告 | 7月24日 | |||
滁州 | 市直 | 139 | 成绩排名 | 7月5-6日 | 复审公告 | 7月17日 | |
南谯区 | 70 | 成绩排名 | 7月13-14日 | 复审公告 | 7月24日 | ||
阜阳 | 市直 | 249 | 7月3日—4日 | 复审公告 | |||
颍东区 | 79 | 7月19-20 | 复审公告 | ||||
颍泉区 | 130 | 7月10日-11日 | 复审公告 | ||||
颍州区 | 79 | 7月9日 | 复审公告 | ||||
太和县 | 144 | 7月6日—7日 | 复审公告 | ||||
颍上县 | 289 | 7月6日 | 复审公告 | ||||
界首市 | 100 | 7月6日—7日 | 复审公告 | ||||
临泉县 | 232 | 7月1日 | 复审公告 | 7月17日 | |||
阜南县 | 323 | 7月5日—8日 | 复审公告 | ||||
蚌埠 | 蚌埠 | 248 | 成绩排名 | 7月9-10日 | 复审公告 | 7月24-25日 | |
淮北 | 淮北 | 143 | 7月7日 | 复审公告 | 7月18日 | ||
淮南 | 淮南 | 1069 | 7月12-15日 | 复审公告 | 预计7月31日 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐