展鸿阜阳公考交流群:200769627 刘老师:18455207748
加展鸿刘老师免费领取更多备考资料
根据《2018年度阜南县事业单位公开招聘人员公告》规定,按照应聘人员考试总成绩从高分到低分顺序,按1:1的比例确定各招聘岗位参加体检的人员名单(考试总成绩相同的,依次以专业测试成绩、《综合应用能力》成绩、《职业能力倾向测验》成绩、专业科目成绩得分高者优先。
乡镇卫生院岗位不进行专业测试,资格复审时按招聘计划数1:1的比例进行资格复审,最后一名如有数名考生笔试成绩相同的,以《综合应用能力》成绩得分高者优先。若考生各科目成绩均相同,一并进入下一环节。现将体检工作通知如下:
体检须知:
1、请体检入围人员于2018年7月30日(星期一)早晨6:30前携带有效居民身份证、资格复审时签字盖章的笔试准考证到阜南县卫生计生委大门口集合。体检费用由体检医院按物价部门核定的标准收取(300元/人),不按规定时间参加体检者视为自动放弃。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、体检表上打印有资格复审时采像的照片,并加盖公章,不要浸水和折叠。
4、体检表首页由受检者本人用黑色签字笔或钢笔填写,要求字迹清楚,无涂改,病史部分要如实填写,不能遗漏。
5、体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
6、体检当天需进行采血等检查,请在受检前禁食8—12小时。
7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能受孕者,事先告知医务人员,勿做X光检查。
8、请认真配合医生进行所有项目的检查,勿漏检。若疏漏某一检查项目,将会影响对您的聘用。
9、体检医师可根据实际需要,增加必要的检查项目。
10、如对体检结果有异议的,应当即向体检工作领导小组提出复议。
附:2018年度阜南县事业单位公开招聘人员体检入围人员名单
阜南县机关事业单位公开考录、招聘、引进工作人员领导小组办公室
2018年7月25日
2018年度阜南县事业单位公开招聘人员体检入围人员名单 | ||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考单位 | 姓名 |
1 | 0604001 | 113406082705 | 农机化技术推广服务站 | 陈润伟 |
2 | 0604002 | 113406080611 | 农机化技术推广服务站 | 唐艳清 |
3 | 0604003 | 113406024815 | 环境卫生管理处 | 周远 |
4 | 0604003 | 113406025007 | 环境卫生管理处 | 刘帅 |
5 | 0604003 | 113406024925 | 环境卫生管理处 | 杨大陆 |
6 | 0604004 | 113406082415 | 建设工程质量监督站 | 王龙 |
7 | 0604004 | 113406082424 | 建设工程质量监督站 | 孙振奇 |
8 | 0604006 | 113406025114 | 建设工程质量监督站 | 章飞 |
9 | 0604007 | 113406025219 | 建设工程质量监督站 | 张家山 |
10 | 0604008 | 113406060113 | 农业技术推广中心 | 刘磊 |
11 | 0604008 | 113406060118 | 农业技术推广中心 | 熊搏搏 |
12 | 0604009 | 113406060124 | 植保植检站 | 杨彦红 |
13 | 0604009 | 113406060123 | 植保植检站 | 龙家林 |
14 | 0604010 | 113406060516 | 乡镇农业综合服务站:曹集1名、王家坝1名、焦陂1名、龙王1名、段郢1名 | 骆龙涛 |
15 | 0604010 | 113406060215 | 乡镇农业综合服务站:曹集1名、王家坝1名、焦陂1名、龙王1名、段郢1名 | 唐艳 |
16 | 0604010 | 113406060206 | 乡镇农业综合服务站:曹集1名、王家坝1名、焦陂1名、龙王1名、段郢1名 | 李新 |
17 | 0604010 | 113406060526 | 乡镇农业综合服务站:曹集1名、王家坝1名、焦陂1名、龙王1名、段郢1名 | 乔飞 |
18 | 0604010 | 113406060401 | 乡镇农业综合服务站:曹集1名、王家坝1名、焦陂1名、龙王1名、段郢1名 | 张伟强 |
19 | 0604012 | 113406060727 | 乡镇林业工作站:中岗镇1名、焦陂镇1名、会龙镇1名 | 王博 |
20 | 0604012 | 113406060820 | 乡镇林业工作站:中岗镇1名、焦陂镇1名、会龙镇1名 | 戎远 |
21 | 0604012 | 113406060808 | 乡镇林业工作站:中岗镇1名、焦陂镇1名、会龙镇1名 | 徐贝贝 |
22 | 0604013 | 113406060902 | 营林站 | 刘浩 |
23 | 0604013 | 113406060826 | 营林站 | 许斌 |
24 | 0604015 | 113406060919 | 公共资源交易中心 | 吕义民 |
25 | 0604016 | 313406030305 | 城乡规划局 | 余韩云 |
26 | 0604017 | 113406061127 | 网宣办 | 周静静 |
27 | 0604017 | 113406061222 | 网宣办 | 孟润 |
28 | 0604018 | 113406061809 | 扶贫开发办公室 | 陈韫祎 |
29 | 0604018 | 113406061530 | 扶贫开发办公室 | 赵冰清 |
30 | 0604018 | 113406061811 | 扶贫开发办公室 | 张耀飞 |
31 | 0604018 | 113406061907 | 扶贫开发办公室 | 魏雪 |
32 | 0604018 | 113406061520 | 扶贫开发办公室 | 李彬 |
33 | 0604018 | 113406061813 | 扶贫开发办公室 | 韩杨 |
34 | 0604018 | 113406061608 | 扶贫开发办公室 | 陆晓 |
35 | 0604019 | 113406062007 | 旅游发展服务中心 | 张丽 |
36 | 0604019 | 113406062010 | 旅游发展服务中心 | 周培豪 |
37 | 0604020 | 113406062123 | 旅游发展服务中心 | 贾昊 |
38 | 0604020 | 113406062107 | 旅游发展服务中心 | 武彬 |
39 | 0604020 | 113406062220 | 旅游发展服务中心 | 邵锐锐 |
40 | 0604020 | 113406062108 | 旅游发展服务中心 | 徐利亚 |
41 | 0604021 | 113406062401 | 体育中心 | 常佩远 |
42 | 0604022 | 113406062413 | 体育中心 | 高翔 |
43 | 0604023 | 213406045404 | 文化馆 | 许爽 |
44 | 0604023 | 213406045319 | 文化馆 | 洪冉冉 |
45 | 0604024 | 113406062529 | 劳动人事争议仲裁院 | 胡晓彤 |
46 | 0604024 | 113406062605 | 劳动人事争议仲裁院 | 关小雨 |
47 | 0604024 | 113406062425 | 劳动人事争议仲裁院 | 梅俊杰 |
48 | 0604025 | 113406080617 | 劳动人事争议仲裁院 | 冷泉 |
49 | 0604026 | 113406080629 | 社会保险基金征缴和信息管理中心 | 赵扬 |
50 | 0604027 | 113406062620 | 社会保险基金征缴和信息管理中心 | 张培锦 |
51 | 0604028 | 113406062711 | 社会保险基金征缴和信息管理中心 | 谢民礼 |
52 | 0604029 | 113406080708 | 城乡居民社会养老保险管理中心 | 张巍 |
53 | 0604030 | 113406082020 | 城乡居民社会养老保险管理中心 | 张鹏延 |
54 | 0604031 | 313406050728 | 技工学校 | 刘涛 |
55 | 0604032 | 313406030311 | 技工学校 | 丁丽敏 |
56 | 0604033 | 113406062910 | 权力运行监督管理办公室 | 刘曼 |
57 | 0604034 | 113406063002 | 权力运行监督管理办公室 | 孔令南 |
58 | 0604034 | 113406063022 | 权力运行监督管理办公室 | 吴思琦 |
59 | 0604035 | 113406090207 | 关心下一代工作委员会办公室 | 刘克彬 |
60 | 0604036 | 113406090305 | 老年大学办公室 | 徐文豪 |
61 | 0604037 | 113406090405 | 电子商务办公室 | 闫彬彬 |
62 | 0604037 | 113406090425 | 电子商务办公室 | 张庆 |
63 | 0604038 | 113406090510 | 电子商务办公室 | 江姗姗 |
64 | 0604039 | 113406090723 | 电子商务办公室 | 温殿祥 |
65 | 0604039 | 113406090704 | 电子商务办公室 | 姜奥林 |
66 | 0604040 | 113406090812 | 动物疫病预防与控制中心 | 孙照磊 |
67 | 0604040 | 113406090816 | 动物疫病预防与控制中心 | 乔保新 |
68 | 0604041 | 113406090823 | 动物卫生监督所 | 马群龙 |
69 | 0604042 | 113406091116 | 乡镇畜牧兽医站:柴集1名、田集1名、地城1名、王家坝1名 | 韩帅 |
70 | 0604042 | 113406091117 | 乡镇畜牧兽医站:柴集1名、田集1名、地城1名、王家坝1名 | 方北荒 |
71 | 0604042 | 113406091017 | 乡镇畜牧兽医站:柴集1名、田集1名、地城1名、王家坝1名 | 秦勇 |
72 | 0604042 | 113406091115 | 乡镇畜牧兽医站:柴集1名、田集1名、地城1名、王家坝1名 | 王中正 |
73 | 0604043 | 113406082023 | 信息中心 | 慕轲 |
74 | 0604043 | 113406082107 | 信息中心 | 戎绪强 |
75 | 0604044 | 113406080726 | 债务办公室 | 魏翔 |
76 | 0604045 | 113406080829 | 民生工程办公室 | 杨书玲 |
77 | 0604045 | 113406080906 | 民生工程办公室 | 李登科 |
78 | 0604046 | 113406092016 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 朱少华 |
79 | 0604046 | 113406091803 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 陈东方 |
80 | 0604046 | 113406091514 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 李剑 |
81 | 0604046 | 113406091814 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 罗新 |
82 | 0604046 | 113406091419 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 刘俊猛 |
83 | 0604046 | 113406091414 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 杨云龙 |
84 | 0604046 | 113406091523 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 任晓娟 |
85 | 0604046 | 113406091802 | 乡镇财政所:老观1名、洪河桥2名、会龙2名、段郢1名、方集1名、焦陂1名 | 李伟昊 |
86 | 0604047 | 113406092111 | 国土资源综合档案馆 | 杨梦悦 |
87 | 0604048 | 113406092119 | 国土资源综合档案馆 | 郭奇奇 |
88 | 0604049 | 113406092213 | 土地储备发展中心 | 李志伟 |
89 | 0604051 | 113406082513 | 重点工程建设管理局 | 张志远 |
90 | 0604051 | 113406082518 | 重点工程建设管理局 | 孙浩 |
91 | 0604051 | 113406082504 | 重点工程建设管理局 | 丁现辉 |
92 | 0604052 | 113406092222 | 重点工程建设管理局 | 聂允 |
93 | 0604053 | 113406092318 | 统计调查中心 | 王嘉雯 |
94 | 0604053 | 113406092229 | 统计调查中心 | 李国昌 |
95 | 0604054 | 113406092506 | 联合接访中心 | 王珍 |
96 | 0604054 | 113406092415 | 联合接访中心 | 周亚楠 |
97 | 0604054 | 113406092602 | 联合接访中心 | 杨智强 |
98 | 0604054 | 113406092516 | 联合接访中心 | 许勇 |
99 | 0604055 | 113406092708 | 项目办 | 孙光梧 |
100 | 0604056 | 113406092721 | 招商局 | 黄烁 |
101 | 0604056 | 113406092722 | 招商局 | 代献婷 |
102 | 0604057 | 113406092804 | 招商局 | 李青青 |
103 | 0604058 | 113406092828 | 招商局 | 支学成 |
104 | 0604058 | 113406093101 | 招商局 | 张一明 |
105 | 0604058 | 113406093014 | 招商局 | 赵晶晶 |
106 | 0604059 | 113406093218 | 机关事务管理局 | 刘超 |
107 | 0604060 | 113406093225 | 机关事务管理局 | 张晶晶 |
108 | 0604061 | 113406093405 | 社会(儿童)福利中心(阜南县救助管理站) | 杨雪虎 |
109 | 0604061 | 113406093415 | 社会(儿童)福利中心(阜南县救助管理站) | 王鲁明 |
110 | 0604061 | 113406093422 | 社会(儿童)福利中心(阜南县救助管理站) | 杨菲菲 |
111 | 0604062 | 113406093728 | 广播电视台 | 陈振 |
112 | 0604062 | 113406093713 | 广播电视台 | 张艳标 |
113 | 0604062 | 113406093717 | 广播电视台 | 徐梦莹 |
114 | 0604062 | 113406093730 | 广播电视台 | 侯倩 |
115 | 0604062 | 113406093807 | 广播电视台 | 乙严 |
116 | 0604062 | 113406093719 | 广播电视台 | 张晓倩 |
117 | 0604063 | 113406080917 | 财务核算和项目监管中心 | 张晨琦 |
118 | 0604078 | 113406093830 | 教育督导室 | 骆晴晴 |
119 | 0604078 | 113406093824 | 教育督导室 | 张瑜 |
120 | 0604079 | 113406093917 | 教育督导室 | 徐静 |
121 | 0604080 | 113406093930 | 教育人才分中心 | 徐世维 |
122 | 0604081 | 113406094015 | 教学仪器管理站 | 岳俊杰 |
123 | 0604082 | 113406094030 | 教学仪器管理站 | 郜忠丽 |
124 | 0604083 | 213406045429 | 阜南县一职高 | 王德亚 |
125 | 0604083 | 213406045424 | 阜南县一职高 | 李方芳 |
126 | 0604084 | 213406045601 | 阜南县一职高 | 戎慧慧 |
127 | 0604084 | 213406045508 | 阜南县一职高 | 黄晓旭 |
128 | 0604085 | 213406045709 | 阜南县一职高 | 张淼 |
129 | 0604085 | 213406045702 | 阜南县一职高 | 张艳 |
130 | 0604088 | 213406045730 | 阜南县一职高 | 张文丽 |
131 | 0604089 | 213406045802 | 阜南县一职高 | 王静静 |
132 | 0604090 | 313406030321 | 阜南县一职高 | 田莉 |
133 | 0604094 | 213406045824 | 阜南县柴集职高 | 冷可 |
134 | 0604101 | 213406045829 | 阜南县公桥职高 | 王康 |
135 | 0604102 | 213406045905 | 阜南县公桥职高 | 赵强强 |
136 | 0604103 | 213406045911 | 阜南县公桥职高 | 郑岩 |
137 | 0604104 | 213406045930 | 阜南县公桥职高 | 储浩然 |
138 | 0604105 | 213406046004 | 阜南县公桥职高 | 仝雅静 |
139 | 0604110 | 213406046008 | 阜南县王店孜职高 | 赵鹏强 |
140 | 0604111 | 213406046016 | 阜南县王店孜职高 | 李情 |
141 | 0604112 | 213406046021 | 阜南县王店孜职高 | 刘杨 |
142 | 0604118 | 213406046113 | 阜南县朱寨职高 | 李曼玉 |
143 | 0604119 | 213406046114 | 阜南县朱寨职高 | 沈雪萍 |
144 | 0604120 | 213406046128 | 阜南县朱寨职高 | 李金楠 |
145 | 0604121 | 213406046209 | 阜南县朱寨职高 | 李京九 |
146 | 0604122 | 213406046213 | 阜南县朱寨职高 | 熊善猛 |
147 | 0604125 | 213406046219 | 阜南县特教学校 | 韦桂兰 |
148 | 0604126 | 213406046227 | 阜南县特教学校 | 马琼琼 |
149 | 0604127 | 213406046307 | 阜南县特教学校 | 马文博 |
150 | 0604128 | 213406046322 | 阜南县特教学校 | 赵娜 |
151 | 0604128 | 213406046326 | 阜南县特教学校 | 张新路 |
152 | 0604128 | 213406046329 | 阜南县特教学校 | 冷玥昀 |
153 | 0604129 | 213406046411 | 阜南县特教学校 | 董蕾蕾 |
154 | 0604130 | 313406030328 | 阜南县特教学校 | 张玺 |
155 | 0604131 | 213406110209 | 阜南县特教学校 | 魏雅慧 |
156 | 0604131 | 213406110123 | 阜南县特教学校 | 赵小綦 |
157 | 0604131 | 213406046513 | 阜南县特教学校 | 谢运玲 |
158 | 0604064 | 113406081007 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 杜昌辉 |
159 | 0604064 | 113406081014 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 张淼 |
160 | 0604064 | 113406081201 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 胡丹丹 |
161 | 0604064 | 113406081011 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 尚田田 |
162 | 0604064 | 113406080930 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 柳辰 |
163 | 0604064 | 113406081118 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 郭宇轩 |
164 | 0604064 | 113406081125 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 张凌云 |
165 | 0604064 | 113406081009 | 乡镇卫生院会计:新村卫生院1名、曹集镇中心卫生院1名、张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、老观乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、会龙乡卫生院1名、王店孜乡卫生院1名。 | 赵峰 |
166 | 0604065 | 543406101804 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 钱乐璇 |
167 | 0604065 | 543406101908 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 席舒婷 |
168 | 0604065 | 543406101807 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 马玲 |
169 | 0604065 | 543406102015 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 郑文静 |
170 | 0604065 | 543406101525 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 张婷 |
171 | 0604065 | 543406101907 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 王琳洁 |
172 | 0604065 | 543406101411 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 徐菲艳 |
173 | 0604065 | 543406101328 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 刘静 |
174 | 0604065 | 543406101413 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 唐子媛 |
175 | 0604065 | 543406101722 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 刘双双 |
176 | 0604065 | 543406101613 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 张明雪 |
177 | 0604065 | 543406102007 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 张慧 |
178 | 0604065 | 543406101825 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 熊亚勤 |
179 | 0604065 | 543406102025 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 候香香 |
180 | 0604065 | 543406102101 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 祁梦茹 |
181 | 0604065 | 543406101619 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 刘熏陶 |
182 | 0604065 | 543406101823 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 于玲玲 |
183 | 0604065 | 543406102018 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 王新影 |
184 | 0604065 | 543406102108 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 孙童童 |
185 | 0604065 | 543406101317 | 乡镇卫生院护理:中岗镇卫生院1名、苗集镇卫生院1名、新村卫生院1名、黄岗中心卫生院1名,焦陂镇中心卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、老观乡卫生院3名、郜台乡卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院1名、王堰镇卫生院2名、会龙乡卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、王店孜乡卫生院2名。 | 李娟 |
186 | 0604066 | 553406103819 | 乡镇卫生院影像:张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、郜台乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院2名、段郢中心卫生院2名、会龙乡卫生院1名、赵集镇卫生院1名、田集镇卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、许堂乡卫生院1名、中岗镇卫生院1名。 | 何丽平 |
187 | 0604066 | 553406103817 | 乡镇卫生院影像:张寨镇卫生院1名、王化镇卫生院1名、地城中心卫生院1名、洪河桥镇卫生院1名、王家坝镇卫生院1名、郜台乡卫生院1名、鹿城镇卫生院1名、公桥乡卫生院1名、方集镇卫生院2名、段郢中心卫生院2名、会龙乡卫生院1名、赵集镇卫生院1名、田集镇卫生院1名、柳沟镇卫生院1名、许堂乡卫生院1名、中岗镇卫生院1名。 | 孙彬彬 |
