【考试咨询】展鸿安徽事业单位QQ群:152384749|微信公众号:安徽公务员考试|
安徽事业单位招考公告|安徽事业单位历年真题|32学院免费课程|面授班级
各位考生:
根据《2018年度安徽省泗县面向社会公开招聘事业单位工作人员公告》,现将2018年度安徽省泗县面向社会公开招聘事业单位工作人员(0403049--0403067岗位)专业测试成绩及最终成绩予以公布(见附表)体检人员名单及相关事宜请各位考生关注本网站下一步通知。
2018年度安徽省泗县面向社会公开招聘事业单位工作人员(0403049--0403067岗位)最终成绩一览表.xls
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 专业测试成绩 | 最终成绩 |
1 | 413404050208 | 0403049 | 191.5 | 76.76 | 70.30 |
2 | 413404051822 | 0403049 | 186.5 | 76.42 | 69.29 |
3 | 413404050508 | 0403049 | 182.5 | 75.72 | 68.28 |
4 | 413404050209 | 0403049 | 177.5 | 76.2 | 67.68 |
5 | 413404051210 | 0403049 | 162 | 79.78 | 66.89 |
6 | 413404050229 | 0403049 | 170 | 76.42 | 66.54 |
7 | 413404051122 | 0403049 | 180.5 | 72.64 | 66.40 |
8 | 413404050519 | 0403049 | 155.5 | 79.78 | 65.81 |
9 | 413404050802 | 0403049 | 175.5 | 72.88 | 65.69 |
10 | 413404050713 | 0403049 | 172 | 73.32 | 65.33 |
11 | 413404051607 | 0403049 | 162.5 | 76.26 | 65.21 |
12 | 413404051107 | 0403049 | 161.5 | 76.34 | 65.09 |
13 | 413404051417 | 0403049 | 164.5 | 73.86 | 64.35 |
14 | 413404051329 | 0403049 | 156 | 72.14 | 62.07 |
15 | 413404050424 | 0403049 | 186 | 缺考 | 0.00 |
16 | 413404051319 | 0403049 | 178.5 | 缺考 | 0.00 |
17 | 413404052003 | 0403050 | 200 | 77.9 | 72.28 |
18 | 413404051617 | 0403050 | 203 | 75.9 | 71.78 |
19 | 413404050308 | 0403050 | 201 | 74.2 | 70.60 |
20 | 413404051507 | 0403050 | 184.5 | 77.7 | 69.60 |
21 | 413404051827 | 0403050 | 183.5 | 77.1 | 69.13 |
22 | 413404050402 | 0403050 | 185 | 76.36 | 69.01 |
23 | 413404050717 | 0403050 | 190.5 | 73.4 | 68.45 |
24 | 413404050523 | 0403050 | 176.5 | 77.4 | 68.12 |
25 | 413404051102 | 0403050 | 180.5 | 73.8 | 66.98 |
26 | 413404051523 | 0403050 | 175.5 | 75.46 | 66.98 |
27 | 413404051126 | 0403050 | 176 | 74.46 | 66.56 |
28 | 413404051830 | 0403050 | 181.5 | 71.9 | 66.20 |
29 | 413404051908 | 0403050 | 170.5 | 73.52 | 65.18 |
30 | 413404050130 | 0403050 | 161 | 76.3 | 64.98 |
31 | 413404051309 | 0403050 | 168 | 72.96 | 64.48 |
32 | 413404051902 | 0403050 | 159.5 | 74.86 | 64.01 |
33 | 413404050403 | 0403050 | 162 | 73.3 | 63.65 |
34 | 413404051616 | 0403050 | 159 | 73.24 | 63.12 |
35 | 413404050108 | 0403050 | 159 | 72.9 | 62.95 |
36 | 413404050626 | 0403050 | 164.5 | 61.2 | 58.02 |
37 | 413404050614 | 0403050 | 165.5 | 缺考 | 0.00 |
38 | 413404050212 | 0403051 | 202.5 | 77.16 | 72.33 |
39 | 413404050829 | 0403051 | 192 | 77.18 | 70.59 |
40 | 413404051913 | 0403051 | 191.5 | 75.24 | 69.54 |
41 | 413404051715 | 0403051 | 191 | 73.92 | 68.79 |
42 | 413404050507 | 0403051 | 179.5 | 76.16 | 68.00 |
43 | 413404051120 | 0403051 | 176.5 | 75.94 | 67.39 |
44 | 413404051623 | 0403051 | 172.5 | 77.16 | 67.33 |
45 | 413404050303 | 0403051 | 174.5 | 75.92 | 67.04 |
46 | 413404051407 | 0403051 | 157.5 | 78.3 | 65.40 |
47 | 413404050504 | 0403051 | 160.5 | 77.14 | 65.32 |
48 | 413404051201 | 0403051 | 159 | 75.68 | 64.34 |
49 | 413404051112 | 0403051 | 153.5 | 75.76 | 63.46 |
50 | 413404051614 | 0403051 | 149 | 76.66 | 63.16 |
51 | 413404051630 | 0403051 | 155 | 74.16 | 62.91 |
52 | 413404051812 | 0403051 | 141.5 | 78.02 | 62.59 |
53 | 413404051105 | 0403051 | 160 | 70.9 | 62.12 |
54 | 413404051412 | 0403051 | 145.5 | 66 | 57.25 |
55 | 413404051114 | 0403051 | 138.5 | 缺考 | 0.00 |
56 | 413404051403 | 0403052 | 184 | 73.6 | 67.47 |
57 | 413404050910 | 0403052 | 181 | 73.56 | 66.95 |
58 | 413404051113 | 0403052 | 175.5 | 72.9 | 65.70 |
59 | 413404051622 | 0403052 | 166.5 | 74.74 | 65.12 |
60 | 413404051717 | 0403052 | 159 | 74.7 | 63.85 |
61 | 413404050506 | 0403052 | 159.5 | 73.5 | 63.33 |
62 | 413404050223 | 0403052 | 151 | 75.96 | 63.15 |
63 | 413404051125 | 0403052 | 153 | 74.6 | 62.80 |
64 | 413404050922 | 0403052 | 153 | 72.7 | 61.85 |
65 | 413404051801 | 0403052 | 150.5 | 73.52 | 61.84 |
66 | 413404051911 | 0403052 | 139.5 | 73.56 | 60.03 |
67 | 413404050418 | 0403053 | 191.5 | 75.4 | 69.62 |
68 | 413404051020 | 0403053 | 178.5 | 72.66 | 66.08 |
69 | 413404052020 | 0403053 | 162 | 77.02 | 65.51 |
70 | 413404051627 | 0403053 | 171.5 | 73.84 | 65.50 |
71 | 413404051228 | 0403053 | 169 | 73.1 | 64.72 |
72 | 413404050818 | 0403053 | 169 | 73.06 | 64.70 |
73 | 413404051513 | 0403053 | 163.5 | 73.36 | 63.93 |
74 | 413404051815 | 0403053 | 150 | 77.76 | 63.88 |
75 | 413404052010 | 0403053 | 156 | 74.98 | 63.49 |
76 | 413404050906 | 0403053 | 154 | 75.12 | 63.23 |
77 | 413404050221 | 0403053 | 151.5 | 75.32 | 62.91 |
78 | 413404050128 | 0403053 | 149.5 | 74.98 | 62.41 |
79 | 413404050708 | 0403053 | 157.5 | 71.52 | 62.01 |
80 | 413404050606 | 0403053 | 149.5 | 71.04 | 60.44 |
81 | 413404050904 | 0403054 | 162.5 | 77.2 | 65.68 |
82 | 413404050719 | 0403054 | 175.5 | 72.58 | 65.54 |
83 | 413404051728 | 0403054 | 156 | 78.5 | 65.25 |
84 | 413404050205 | 0403054 | 162 | 75.14 | 64.57 |
85 | 413404051707 | 0403054 | 155 | 75.24 | 63.45 |
86 | 413404050617 | 0403054 | 149.5 | 缺考 | 0.00 |
87 | 413404050607 | 0403055 | 189.5 | 75.16 | 69.16 |
88 | 413404051906 | 0403055 | 172 | 77.1 | 67.22 |
89 | 413404051515 | 0403055 | 175 | 75.18 | 66.76 |
90 | 413404051719 | 0403055 | 164 | 76.26 | 65.46 |
91 | 413404050720 | 0403055 | 162.5 | 76.14 | 65.15 |
92 | 413404050702 | 0403055 | 160.5 | 76.22 | 64.86 |
93 | 413404051813 | 0403055 | 157.5 | 76.44 | 64.47 |
94 | 413404050907 | 0403055 | 145.5 | 78.52 | 63.51 |
95 | 413404051322 | 0403055 | 153.5 | 74.18 | 62.67 |
96 | 413404051601 | 0403055 | 141 | 71.26 | 59.13 |
97 | 413404050911 | 0403055 | 145.5 | 缺考 | 0.00 |
98 | 413404050723 | 0403056 | 182 | 79.34 | 70.00 |
99 | 413404051721 | 0403056 | 190 | 76.02 | 69.68 |
100 | 413404051327 | 0403056 | 185 | 76.14 | 68.90 |
101 | 413404050421 | 0403056 | 169 | 75.28 | 65.81 |
102 | 413404051703 | 0403056 | 149.5 | 77.64 | 63.74 |
103 | 413404051724 | 0403056 | 155 | 74.4 | 63.03 |
104 | 413404051612 | 0403057 | 176.5 | 75.86 | 67.35 |
105 | 413404051301 | 0403057 | 185 | 71.14 | 66.40 |
106 | 413404051723 | 0403057 | 174.5 | 74.22 | 66.19 |
107 | 413404050309 | 0403057 | 157.5 | 77.74 | 65.12 |
108 | 413404051604 | 0403057 | 164 | 73.88 | 64.27 |
109 | 413404050509 | 0403057 | 149.5 | 78.5 | 64.17 |
110 | 413404052001 | 0403057 | 163 | 72.96 | 63.65 |
111 | 413404051404 | 0403057 | 148 | 77.8 | 63.57 |
112 | 413404051215 | 0403057 | 147.5 | 77.46 | 63.31 |
113 | 413404051005 | 0403057 | 151 | 74.4 | 62.37 |
114 | 413404051824 | 0403057 | 144 | 76.5 | 62.25 |
115 | 413404050826 | 0403057 | 145 | 75.1 | 61.72 |
116 | 413404051128 | 0403057 | 138.5 | 76.7 | 61.43 |
117 | 413404051514 | 0403057 | 135 | 76.72 | 60.86 |
118 | 413404050318 | 0403057 | 141 | 74.42 | 60.71 |
119 | 413404050621 | 0403057 | 143.5 | 72.6 | 60.22 |
120 | 413404051510 | 0403057 | 126 | 75.06 | 58.53 |
121 | 413404050921 | 0403057 | 129 | 71.3 | 57.15 |
122 | 413404050815 | 0403057 | 128.5 | 71.2 | 57.02 |
123 | 413404050926 | 0403057 | 128 | 71.3 | 56.98 |
124 | 413404051807 | 0403057 | 140.5 | 缺考 | 0.00 |
125 | 413404051524 | 0403058 | 169 | 75.34 | 65.84 |
126 | 413404051226 | 0403058 | 161 | 77.2 | 65.43 |
127 | 413404051325 | 0403058 | 177 | 70.2 | 64.60 |
128 | 413404051202 | 0403058 | 158 | 76.38 | 64.52 |
129 | 413404051730 | 0403058 | 158 | 75.6 | 64.13 |
130 | 413404050407 | 0403058 | 158.5 | 73.62 | 63.23 |
131 | 413404051129 | 0403059 | 198.5 | 78.44 | 72.30 |
132 | 413404051408 | 0403059 | 187 | 79.36 | 70.85 |
133 | 413404050325 | 0403059 | 182.5 | 78.78 | 69.81 |
134 | 413404051106 | 0403059 | 179 | 76.64 | 68.15 |
135 | 413404051608 | 0403059 | 177.5 | 77.06 | 68.11 |
136 | 413404050410 | 0403059 | 173.5 | 78.34 | 68.09 |
137 | 413404050413 | 0403059 | 173 | 77.64 | 67.65 |
138 | 413404051907 | 0403059 | 174.5 | 77 | 67.58 |
139 | 413404050521 | 0403059 | 170.5 | 76.34 | 66.59 |
140 | 413404051230 | 0403059 | 164 | 78.06 | 66.36 |
141 | 413404051426 | 0403059 | 160 | 77.02 | 65.18 |
142 | 413404050107 | 0403059 | 166.5 | 74.1 | 64.80 |
143 | 413404050704 | 0403060 | 153.5 | 75.68 | 63.42 |
144 | 413404051708 | 0403060 | 139.5 | 77.54 | 62.02 |
145 | 413404051323 | 0403060 | 140 | 76.04 | 61.35 |
146 | 413404050512 | 0403061 | 164.5 | 77.56 | 66.20 |
147 | 413404050807 | 0403061 | 165.5 | 76.6 | 65.88 |
148 | 413404050414 | 0403061 | 161 | 76.54 | 65.10 |
149 | 413404051816 | 0403061 | 151 | 76.68 | 63.51 |
150 | 413404050227 | 0403061 | 148.5 | 76.96 | 63.23 |
151 | 413404051013 | 0403061 | 162 | 缺考 | 0.00 |
152 | 413404051808 | 0403062 | 200.5 | 77.16 | 72.00 |
153 | 413404050311 | 0403062 | 182 | 76.44 | 68.55 |
154 | 413404051508 | 0403062 | 181 | 75.68 | 68.01 |
155 | 413404051920 | 0403062 | 177 | 76.98 | 67.99 |
156 | 413404050715 | 0403062 | 174.5 | 76.74 | 67.45 |
157 | 413404051710 | 0403062 | 168.5 | 73.84 | 65.00 |
158 | 413404051011 | 0403062 | 166 | 74.06 | 64.70 |
159 | 413404051025 | 0403062 | 165.5 | 73.8 | 64.48 |
160 | 413404051003 | 0403062 | 163.5 | 70.5 | 62.50 |
161 | 413404050511 | 0403063 | 198 | 76.9 | 71.45 |
162 | 413404050609 | 0403063 | 191.5 | 73.92 | 68.88 |
163 | 413404051529 | 0403063 | 182 | 76.32 | 68.49 |
164 | 413404051621 | 0403063 | 175 | 75.44 | 66.89 |
165 | 413404051030 | 0403063 | 162.5 | 77.8 | 65.98 |
166 | 413404051425 | 0403063 | 167 | 75.94 | 65.80 |
167 | 413404050112 | 0403063 | 161 | 76.7 | 65.18 |
168 | 413404051825 | 0403063 | 153 | 77.78 | 64.39 |
169 | 413404050803 | 0403063 | 153.5 | 76.98 | 64.07 |
170 | 413404051423 | 0403064 | 187 | 77.28 | 69.81 |
171 | 413404050718 | 0403064 | 173 | 79.12 | 68.39 |
172 | 413404050630 | 0403064 | 167.5 | 79.16 | 67.50 |
173 | 413404050306 | 0403064 | 168.5 | 77.88 | 67.02 |
174 | 413404051618 | 0403064 | 176 | 75.2 | 66.93 |
175 | 413404051214 | 0403064 | 163.5 | 77.1 | 65.80 |
176 | 413404051819 | 0403064 | 164.5 | 76.68 | 65.76 |
177 | 413404050924 | 0403064 | 157 | 75.52 | 63.93 |
178 | 413404050230 | 0403064 | 148 | 78.5 | 63.92 |
179 | 413404050408 | 0403064 | 152.5 | 76.22 | 63.53 |
180 | 413404051216 | 0403064 | 160 | 73.44 | 63.39 |
181 | 413404050222 | 0403064 | 159 | 72.14 | 62.57 |
182 | 413404051806 | 0403064 | 147 | 75.78 | 62.39 |
183 | 413404050326 | 0403064 | 150.5 | 72.82 | 61.49 |
184 | 413404051009 | 0403064 | 161 | 缺考 | 0.00 |
185 | 413404051418 | 0403065 | 159 | 76.84 | 64.92 |
186 | 413404050915 | 0403065 | 162.5 | 73.58 | 63.87 |
187 | 413404050816 | 0403065 | 153.5 | 76.42 | 63.79 |
188 | 413404051726 | 0403065 | 145 | 76.66 | 62.50 |
189 | 413404050416 | 0403065 | 152 | 74.28 | 62.47 |
190 | 413404051421 | 0403065 | 135 | 76.96 | 60.98 |
191 | 413404051624 | 0403066 | 202.5 | 73.7 | 70.60 |
192 | 413404051720 | 0403066 | 188.5 | 76.56 | 69.70 |
193 | 413404052004 | 0403066 | 186.5 | 75.3 | 68.73 |
194 | 413404051311 | 0403066 | 184 | 75.9 | 68.62 |
195 | 413404051024 | 0403066 | 180.5 | 74.94 | 67.55 |
196 | 413404051121 | 0403066 | 176.5 | 73.9 | 66.37 |
197 | 413404050608 | 0403066 | 165 | 75.38 | 65.19 |
198 | 413404051308 | 0403066 | 163 | 75.68 | 65.01 |
199 | 413404051402 | 0403066 | 151.5 | 78.64 | 64.57 |
200 | 413404050405 | 0403066 | 159 | 76.1 | 64.55 |
201 | 413404051424 | 0403066 | 160 | 75.3 | 64.32 |
202 | 413404051212 | 0403066 | 161.5 | 74.34 | 64.09 |
203 | 413404050909 | 0403066 | 162.5 | 72.62 | 63.39 |
204 | 413404052016 | 0403066 | 156.5 | 74.56 | 63.36 |
205 | 413404051115 | 0403066 | 163 | 71.8 | 63.07 |
206 | 413404051909 | 0403066 | 163 | 70.84 | 62.59 |
207 | 413404051221 | 0403066 | 149 | 75.42 | 62.54 |
208 | 413404050709 | 0403066 | 156 | 72.66 | 62.33 |
209 | 413404050712 | 0403066 | 157 | 70.5 | 61.42 |
210 | 413404051303 | 0403066 | 150.5 | 72.32 | 61.24 |
211 | 413404051205 | 0403066 | 146 | 73.74 | 61.20 |
212 | 413404051430 | 0403066 | 146 | 73.6 | 61.13 |
213 | 413404050429 | 0403066 | 156 | 缺考 | 0.00 |
214 | 413404051603 | 0403067 | 192 | 78 | 71.00 |
215 | 413404051018 | 0403067 | 178.5 | 80.62 | 70.06 |
216 | 413404050115 | 0403067 | 187 | 76.82 | 69.58 |
217 | 413404050602 | 0403067 | 181.5 | 77.96 | 69.23 |
218 | 413404050914 | 0403067 | 179 | 77.78 | 68.72 |
219 | 413404050730 | 0403067 | 169 | 79.42 | 67.88 |
220 | 413404051305 | 0403067 | 164.5 | 77.92 | 66.38 |
221 | 413404051222 | 0403067 | 172 | 74.84 | 66.09 |
222 | 413404051809 | 0403067 | 159.5 | 76.28 | 64.72 |
223 | 413404050529 | 0403067 | 155 | 77.66 | 64.66 |
224 | 413404050721 | 0403067 | 153 | 77 | 64.00 |
225 | 413404051714 | 0403067 | 146 | 79.06 | 63.86 |
226 | 413404051108 | 0403067 | 145 | 77.22 | 62.78 |
227 | 413404052017 | 0403067 | 148.5 | 73.9 | 61.70 |
泗县人力资源和社会保障局
2018年7月30日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐