现将利辛县城乡发展建设投资集团有限公司2023年公开招聘工作人员合成成绩公示如下:
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
101-融资部-融资岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 李晓艳 | 20233120313 | 87.60 | 81.70 | 76.48 |
101-融资部-融资岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 汝沛泽 | 20233120302 | 87.20 | 80.14 | 75.66 |
101-融资部-融资岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 朱闯亚 | 20233120210 | 87.00 | 78.02 | 74.71 |
101-融资部-融资岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 王美 | 20233120307 | 86.60 | 76.98 | 74.09 |
101-融资部-融资岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 李睿 | 20233120311 | 84.50 | 73.24 | 71.55 |
101-融资部-融资岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 张蒙蒙 | 20233120213 | 83.50 | 79.18 | 73.42 |
102-法务部-法务岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 戴嘉媛 | 20233120112 | 88.20 | 79.52 | 75.91 |
102-法务部-法务岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 时会 | 20233120108 | 79.70 | 0.00 | 39.85 |
102-法务部-法务岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 葛远远 | 20233120104 | 79.60 | 77.86 | 70.94 |
103-党群人事部-人力资源岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 胡忠涛 | 20233120922 | 91.20 | 78.70 | 77.08 |
103-党群人事部-人力资源岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 孟腾飞 | 20233120919 | 89.20 | 76.46 | 75.18 |
103-党群人事部-人力资源岗(利辛县城乡发展建设投资集团有限公司) | 袁绪有 | 20233120916 | 83.10 | 81.78 | 74.26 |
210-财务部-会计岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 李晨 | 20233120116 | 86.70 | 77.46 | 74.33 |
210-财务部-会计岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 宋婉晴 | 20233120125 | 83.60 | 80.24 | 73.90 |
210-财务部-会计岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 李若冰 | 20233120127 | 81.70 | 76.10 | 71.29 |
211-综合部-综合岗(利辛县小额贷款公司) | 武振亮 | 20233120324 | 80.50 | 75.62 | 70.50 |
211-综合部-综合岗(利辛县小额贷款公司) | 张桂芳 | 20233120326 | 77 | 77.64 | 69.56 |
211-综合部-综合岗(利辛县小额贷款公司) | 邹九康 | 20233120402 | 76.5 | 75.90 | 68.61 |
212-业务一部-业务岗(利辛县小额贷款公司) | 张雪魁 | 20233120411 | 91.10 | 76.82 | 76.28 |
212-业务一部-业务岗(利辛县小额贷款公司) | 韩悦 | 20233120412 | 80.10 | 77.46 | 71.03 |
212-业务一部-业务岗(利辛县小额贷款公司) | 徐志学 | 20233120408 | 74 | 0.00 | 37.00 |
212-业务一部-业务岗(利辛县小额贷款公司) | 韩文俊 | 20233120404 | 74 | 77.94 | 68.18 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 苏胡飞 | 20233121002 | 93.20 | 74.40 | 76.36 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 常蒙蒙 | 20233121007 | 87.50 | 75.22 | 73.84 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 王健 | 20233120923 | 85.20 | 74.34 | 72.34 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 杨帅 | 20233121005 | 84.60 | 71.62 | 70.95 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 史言青 | 20233121010 | 84.30 | 78.20 | 73.43 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 程国子 | 20233121008 | 83.10 | 76.54 | 72.17 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 王凯 | 20233120925 | 82.30 | 77.36 | 72.09 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 贾训 | 20233121001 | 78.80 | 73.26 | 68.70 |
201-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 张国 | 20233121009 | 77.4 | 0.00 | 38.70 |
202-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 朱雪林 | 20233121022 | 87.30 | 73.74 | 73.15 |
202-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 马子伟 | 20233121019 | 85.30 | 76.42 | 73.22 |
202-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 肖庆永 | 20233121011 | 85.10 | 73.10 | 71.79 |
202-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 龚文晴 | 20233121027 | 83.60 | 0.00 | 41.80 |
202-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 胡晓东 | 20233121018 | 83.40 | 79.60 | 73.54 |
202-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 王楠 | 20233121030 | 83.00 | 78.04 | 72.72 |
203-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 李锐 | 20233120425 | 94.10 | 70.10 | 75.09 |
203-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 蒋首锋 | 20233120426 | 89.80 | 76.92 | 75.67 |
203-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 王敬伟 | 20233120424 | 87.60 | 74.78 | 73.71 |
204-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 孙永年 | 20233120614 | 84.80 | 68.60 | 69.84 |
204-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 罗明太 | 20233120613 | 80.90 | 71.22 | 68.94 |
204-工程部-技术工程岗(利辛县城市开发建设有限公司) | 徐标 | 20233120611 | 75.50 | 74.16 | 67.41 |
205-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 李鹏宇 | 20233120620 | 77.70 | 76.28 | 69.36 |
205-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 张雨泽 | 20233120617 | 67.1 | 72.24 | 62.45 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 贾秀华 | 20233120510 | 91.60 | 72.66 | 74.86 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 陈涛 | 20233120601 | 91.30 | 70.80 | 73.97 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 杨南南 | 20233120501 | 88.90 | 77.38 | 75.40 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 苏林松 | 20233120528 | 88.70 | 71.22 | 72.84 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 吴媛 | 20233120524 | 86.20 | 71.76 | 71.80 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 李露露 | 20233120529 | 85.80 | 71.20 | 71.38 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 吕晓庆 | 20233120520 | 82.10 | 0.00 | 41.05 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 段塑 | 20233120511 | 81.20 | 75.20 | 70.68 |
206-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 杨远锋 | 20233120504 | 80.8 | 70.20 | 68.48 |
207-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 袁兴哲 | 20233121116 | 85.10 | 70.18 | 70.62 |
207-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 马林 | 20233121124 | 82.10 | 68.60 | 68.49 |
207-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 葛帮 | 20233121121 | 81.40 | 70.84 | 69.04 |
208-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 王军 | 20233121127 | 83.60 | 67.56 | 68.82 |
208-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 侯凯强 | 20233121126 | 81.10 | 71.82 | 69.28 |
208-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 杜凯 | 20233121129 | 79.10 | 68.28 | 66.86 |
208-工程部-技术工程岗(安徽一原建设有限公司) | 邹竟蒙 | 20233121125 | 72.00 | 68.32 | 63.33 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 侯翰林 | 20233120825 | 81.40 | 75.02 | 70.71 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 周雪昭 | 20233120812 | 79.80 | 72.96 | 69.08 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 李坤 | 20233120706 | 77.60 | 70.54 | 67.02 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 袁东斌 | 20233120815 | 76.60 | 76.68 | 68.97 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 张琦 | 20233120701 | 76.50 | 67.46 | 65.23 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 王梦茹 | 20233120713 | 76.50 | 72.84 | 67.39 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 肖伟 | 20233120802 | 76.00 | 69.10 | 65.64 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 李梦林 | 20233120809 | 75.90 | 74.48 | 67.74 |
209-检测部-试验检测岗(利辛县正信建筑建材检测有限公司) | 高堉友 | 20233120801 | 75.90 | 72.58 | 66.98 |
联系电话:0558-8863638(城投集团)
咨询电话:
0558-8819235(县国资委)
0558-8812151(县人社局)
监督电话:0558-8809913(派驻纪检组)
2023年4月17日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐